官方新浪微博扫一扫加关注
官方微信平台扫一扫加关注
APCC星章
APCC会员在参加APCC指定星章赛事中,第一次取得相应成绩时,应向其颁发星章。
APCC星章——选手每个成绩只能获得一次星章奖章。
APCC个人室外双轮72箭星章赛,当运动员取得下列成绩时应授予星章:
APCC个人室外双轮72箭星章赛——星章分数线 | ||||||
白色 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 黄色 | 紫色 | |
传统弓室外30米双轮 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 660 |
光弓室外30米双轮 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 |
反曲弓室外30米双轮 | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
复合弓室外50米双轮 | 500 | 550 | 600 | 650 | 675 | 700 |
APCC个人单轮全能(1440)赛,当运动员取得下列成绩时应授予星奖章:
APCC全能单轮144箭星章赛——星章分数线 | ||||||
反曲弓:男子70米、60米、50米、30米,女子60米、50米、40米、30米 | ||||||
白色 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 黄色 | 紫色 | |
反曲弓室外全能赛 | 1000环 | 1100环 | 1200环 | 1300环 | 1350环 | 1400环 |
复合弓:男子90米、70米、50米、30米,女子70米、60米、50米、30米 | ||||||
白色 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 黄色 | 紫色 | |
复合弓室外全能赛 | 1000环 | 1100环 | 1200环 | 1300环 | 1350环 | 1400环 |
光弓:男子60米、50米、40米、30米,女子50米、40米、30米、30米 | ||||||
白色 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 黄色 | 紫色 | |
光弓室外全能赛 | 600环 | 750环 | 900环 | 1000环 | 1100环 | 1250环 |
传统弓:男子60米、50米、40米、30米,女子50米、40米、30米、30米 | ||||||
白色 | 黑色 | 蓝色 | 红色 | 黄色 | 紫色 | |
传统弓室外全能赛 | 400环 | 550环 | 700环 | 850环 | 1000环 | 1150环 |
无论以上哪种比赛,只能申请每种颜色一个星章。
APCC室内赛18米个人双轮(600)赛,当运动员取得下列成绩时应授予星奖章:
反曲弓18米双轮60箭 | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |
复合弓18米双轮60箭 | 500 | 525 | 550 | 575 | 585 | 595 |