APCC•2018•第三站 室外射箭冠军联赛(星章赛)大连站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2018-06-02 11:13:12

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 16B 赵亮 上海一支箭射箭俱乐部 342/36 343/36 685 39 15
2 26A 张天宇 北京爱射箭俱乐部 338/36 343/36 681 38 10
3 21B 祝一帆 北京羿镞射箭俱乐部 341/36 339/36 680 35 13
4 12A 杨刚 盘锦市射箭协会 331/36 343/36 674 37 13
5 32B 张祺昆 沈阳1983射箭俱乐部 327/36 343/36 670 34 12
6 29C 张磊 沈阳兵蚁射箭俱乐部 332/36 336/36 668 33 11
7 33B 钱斌斌 沈阳1983射箭俱乐部 336/36 332/36 668 32 20
8 28C 齐燕铭 鞍山艾克斯射箭俱乐部 332/36 336/36 668 27 8
9 12B 宋智强 上海张弛射箭俱乐部 334/36 333/36 667 29 6
10 17A 赵苒程 鲅鱼圈风之翼射箭俱乐部 327/36 339/36 666 33 11
11 30B 吴江 沈阳1983射箭俱乐部 337/36 328/36 665 30 10
12 20C 赵博宇 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 326/36 333/36 659 26 10
13 28B 王戈 沈阳1983射箭俱乐部 318/36 336/36 654 22 6
14 17B 明照山 合肥金弓射箭俱乐部 330/36 322/36 652 22 5
15 27C 白天 鞍山艾克斯射箭俱乐部 324/36 326/36 650 25 9
16 28D 张旭 辽宁抚顺刺客弓箭俱乐部 322/36 328/36 650 21 1
17 32A 李翔 大连冠军之箭射箭运动中心 326/36 322/36 648 24 5
18 29A 刘子骥 大连冠军之箭射箭运动中心 323/36 320/36 643 26 5
19 22B 希望 北京羿镞射箭俱乐部 323/36 316/36 639 20 5
20 33C 张永楠 沈阳兵蚁射箭俱乐部 311/36 327/36 638 26 9
21 19B HE DING 杭州张弛射箭俱乐部 318/36 320/36 638 21 10
22 14B 赵维涛 青岛三联射箭运动俱乐部 328/36 308/36 636 20 4
23 14D 王永峰 沈阳威克特锐射箭俱乐部 317/36 318/36 635 19 8
24 30A 曹文涛 大连冠军之箭射箭运动中心 317/36 318/36 635 18 7
25 18D 刘皓学 沈阳威克特锐射箭俱乐部 319/36 315/36 634 17 10
26 17C 李延泉 哈尔滨雷鸟射箭俱乐部 318/36 315/36 633 16 3
27 12D 牟大权 沈阳威克特锐射箭俱乐部 316/36 314/36 630 20 8
28 15C 李健宇 安达市射箭协会 314/36 316/36 630 19 5
29 20B 陆卫 杭州张弛射箭俱乐部 308/36 320/36 628 18 5
30 23B 王天龙 沈阳未来之翼射箭俱乐部 307/36 321/36 628 16 4
31 13B 方健闻 上海张弛射箭俱乐部 318/36 309/36 627 21 5
32 23D 王元明 营口天速射箭俱乐部 314/36 312/36 626 19 4
33 18B 童犇 杭州六艺射箭俱乐部 305/36 319/36 624 21 9
34 16A 苏建良 鲅鱼圈风之翼射箭俱乐部 313/36 311/36 624 16 5
35 22C 邓黎明 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 308/36 314/36 622 18 7
36 24B 崔轩宁 沈阳未来之翼射箭俱乐部 309/36 313/36 622 13 4
37 12C 张若斯 辽阳弓兵射箭俱乐部 305/36 317/36 622 12 5
38 23C 孙巍 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 305/36 315/36 620 19 4
39 33A 惠煌 大连冠军之箭射箭运动中心 312/36 307/36 619 15 6
40 29B 靳舒乔 沈阳1983射箭俱乐部 315/36 301/36 616 15 3
41 23A 杜金 大连帝壹射箭运动中心 305/36 309/36 614 15 3
42 17D 钱晋宁 沈阳威克特锐射箭俱乐部 303/36 311/36 614 13 2
43 15B 路博 青岛三联射箭运动俱乐部 313/36 298/36 611 19 4
44 26B 付思雨 长春陆玖弓箭俱乐部 305/36 306/36 611 14 3
45 25B 牟特 沈阳未来之翼射箭俱乐部 289/36 321/36 610 16 4
46 21C 赵俊宇 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 295/36 311/36 606 19 8
47 25C 刘禹夫 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 301/36 305/36 606 10 5
48 14C 刘庆 安达市射箭协会 293/36 310/36 603 15 4
49 29D 陈中宇 辽宁抚顺刺客弓箭俱乐部 303/36 299/36 602 14 3
50 31A 周炜坤 大连冠军之箭射箭运动中心 308/36 294/36 602 12 5
51 18A 于海龙 鲅鱼圈风之翼射箭俱乐部 305/36 296/36 601 10 5
52 24A 王晨 大连帝壹射箭运动中心 292/36 303/36 595 12 3
53 16D 王威 沈阳威克特锐射箭俱乐部 299/36 294/36 593 15 9
54 13D 杨成海 沈阳威克特锐射箭俱乐部 288/36 304/36 592 13 4
55 24D 曹斐 营口天速射箭俱乐部 295/36 297/36 592 9 2
56 20A 吴国新 大连健豪射箭俱乐部 307/36 283/36 590 13 2
57 15A 东长昆 大连君悦射箭俱乐部 289/36 301/36 590 9 6
58 14A 姜睿智 大连君悦射箭俱乐部 293/36 293/36 586 12 3
59 21D 张宏远 营口天速射箭俱乐部 287/36 295/36 582 9 1
60 22D 杨雨 营口天速射箭俱乐部 309/36 272/36 581 7 4
61 19A 王刚 北京全城弓猎射箭运动俱乐部 280/36 298/36 578 10 1
62 22A 张志杰 大连帝壹射箭运动中心 276/36 295/36 571 18 4
63 16C 王靖博 哈尔滨雷鸟射箭俱乐部 278/36 289/36 567 9 2
64 31D 左肖 长春释光阴弓箭馆 281/36 281/36 562 9 5
65 19C 刘昕阳 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 279/36 283/36 562 7 3
66 19D 安琪 唐山风影弓箭俱乐部 277/36 283/36 560 14 3
67 25A 周钰翔 大连帝壹射箭运动中心 270/36 290/36 560 10 2
68 20D 邢旺 唐山风影弓箭俱乐部 271/36 280/36 551 15 4
69 18C 王兴杨 哈尔滨雷鸟射箭俱乐部 279/36 261/36 540 9 4
70 31B 张越 沈阳1983射箭俱乐部 277/36 262/36 539 3 2
71 26D 韩小祥 广东拔刀斋战队 251/36 275/36 526 10 2
72 21A 王琨 大连金羿射箭俱乐部 259/36 258/36 517 8 4
73 30D 王锡遇 辽宁抚顺刺客弓箭俱乐部 239/36 277/36 516 2 0
74 25D 王志远 辽宁本溪龙狼射箭运动馆 246/36 268/36 514 3 2
75 28A 李梓瑞 大连冠军之箭射箭运动中心 250/36 260/36 510 5 0
76 13C 陈艺文 旅顺君悦射箭俱乐部 269/36 236/36 505 5 1
77 15D 宋国立 沈阳威克特锐射箭俱乐部 254/36 235/36 489 7 2
78 32C 姜杨 沈阳兵蚁射箭俱乐部 229/36 257/36 486 9 4
79 26C 刘展硕 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 215/36 237/36 452 5 1
80 27B 史梓炀 长春陆玖弓箭俱乐部 207/36 204/36 411 5 1
81 27D 皇甫江 广东拔刀斋战队 207/36 200/36 407 5 1
82 27A 杜海舟 大连冠军之箭射箭运动中心 191/36 124/36 315 1 0
83 13A 张松雨 盘锦市射箭协会 10/36 0/12 10 0 0
84 24C 李添羽 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
85 30C 祖剑虹 沈阳兵蚁射箭俱乐部 0/36 0/0 0 0 0
86 31C 王帅元 沈阳兵蚁射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
排位赛