APCC 冠军联赛昆明站 男子光弓

光弓排位赛实时排名更新时间:2017-11-24 20:24:21

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 53C 张龙 海南木马人射箭俱乐部 326/36 323/36 649 23 6
2 45A 马明晨 内蒙古狩猎者射箭俱乐部 321/36 326/36 647 21 7
3 38B 刘星 乐山市震山河射箭俱乐部 319/36 320/36 639 27 8
4 51C 张洪陵 杭州市弓箭运动协会 313/36 323/36 636 20 7
5 48C 周澈 杭州市弓箭运动协会 319/36 314/36 633 19 5
6 54A 刘龙 广东拔刀斋战队 320/36 309/36 629 22 8
7 47C 丁思炀 杭州市弓箭运动协会 313/36 313/36 626 18 1
8 58C 黄亮 海南木马人射箭俱乐部 317/36 306/36 623 16 6
9 54C 莫杨 海南木马人射箭俱乐部 320/36 302/36 622 22 12
10 49D 李晨 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 307/36 315/36 622 15 3
11 47A 舒丹 重庆拆客弓箭俱乐部 305/36 312/36 617 19 11
12 46A 王橹潇 重庆拆客弓箭俱乐部 308/36 305/36 613 14 2
13 44D 潘雪峰 昆明环形射箭运动俱乐部 324/36 288/36 612 12 3
14 39B 钟波 乐山市震山河射箭俱乐部 306/36 305/36 611 9 3
15 56A 王文强 广东拔刀斋战队 311/36 298/36 609 16 7
16 57C 李东耿 海南木马人射箭俱乐部 290/36 315/36 605 13 4
17 43B 肖凯 重庆源道射箭俱乐部 294/36 309/36 603 11 4
18 45B 王昆 北京爱射箭俱乐部 310/36 293/36 603 11 2
19 47B 田宁 成都精灵公会射箭俱乐部 314/36 288/36 602 12 3
20 40B 刘峻槐 乐山市震山河射箭俱乐部 297/36 302/36 599 15 4
21 37B 胡猛 乐山市震山河射箭俱乐部 303/36 294/36 597 14 5
22 38A 胡强 贵州黔射堂射箭俱乐部 306/36 290/36 596 15 10
23 41C 刘增勇 广西阳光假日射箭俱乐部 296/36 299/36 595 11 3
24 42B 靖凡 重庆源道射箭俱乐部 291/36 301/36 592 13 4
25 57A 杨俊 广东拔刀斋战队 291/36 300/36 591 12 5
26 39A 陈涛 贵州黔射堂射箭俱乐部 303/36 286/36 589 11 1
27 44B 吴基玉 重庆源道射箭俱乐部 288/36 300/36 588 10 2
28 37A 范亚兵 乐山市嘉定弓道射箭俱乐部 283/36 302/36 585 9 2
29 52D 刘昊 昆明滇峰弓射俱乐部 291/36 292/36 583 15 3
30 36B 胡勇 乐山市震山河射箭俱乐部 300/36 282/36 582 12 0
31 49C 彭德川 杭州市弓箭运动协会 292/36 290/36 582 10 7
32 38D 张天磊 云南猎锋射箭俱乐部 292/36 288/36 580 12 6
33 44C 杨军[株洲] 株洲后翌氏射箭俱乐部 294/36 285/36 579 12 3
34 45C 黄浩 株洲后翌氏射箭俱乐部 287/36 289/36 576 9 4
35 49A 王永 重庆拆客弓箭俱乐部 294/36 280/36 574 12 3
36 43C 付强 株洲后翌氏射箭俱乐部 288/36 284/36 572 9 2
37 35B 梁平 乐山市震山河射箭俱乐部 292/36 279/36 571 13 9
38 37D 谢凯 绵阳市射羿弓箭馆 285/36 286/36 571 9 3
39 50C 宋牧青 杭州市弓箭运动协会 299/36 270/36 569 9 4
40 35A 薛强 北京上绎锋巢射箭俱乐部 291/36 278/36 569 6 4
41 36C 吴知鸷 成都峰尚射箭俱乐部 278/36 281/36 559 11 4
42 38C 牟鸽飞 成都峰尚射箭俱乐部 280/36 276/36 556 2 1
43 41B 杨东 乐山市震山河射箭俱乐部 280/36 274/36 554 12 5
44 39C 武思衡 西安弓舍射箭俱乐部 292/36 261/36 553 7 3
45 55A 钟斌 广东拔刀斋战队 274/36 278/36 552 5 1
46 54D 翟杨 贵州神龙射艺射箭俱乐部 275/36 275/36 550 6 0
47 51A 蒋金银 重庆拆客弓箭俱乐部 281/36 267/36 548 9 4
48 56C 韩晞 海南木马人射箭俱乐部 279/36 267/36 546 9 2
49 53D 张海龙 昆明滇峰弓射俱乐部 287/36 256/36 543 7 0
50 52C 李蒙 杭州市弓箭运动协会 271/36 268/36 539 5 1
51 50D 刘驰洋 上海一支箭射箭俱乐部 273/36 260/36 533 6 0
52 53A 韩小祥 广东拔刀斋战队 281/36 252/36 533 3 0
53 48A 曹捷 重庆拆客弓箭俱乐部 260/36 270/36 530 3 0
54 40C 杨博 西安弓舍射箭俱乐部 283/36 246/36 529 6 2
55 53B 罗子麟 成都精灵公会射箭俱乐部 274/36 253/36 527 2 1
56 42A 陈超 贵州黔射堂射箭俱乐部 274/36 244/36 518 5 2
57 55B 席黎 成都精灵公会射箭俱乐部 261/36 255/36 516 5 3
58 55C 曾垂俊 海南木马人射箭俱乐部 246/36 267/36 513 7 2
59 35D 郭晋峰 伟林藏弓社 259/36 252/36 511 5 3
60 48D 董康存 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 245/36 256/36 501 5 2
61 51D 王斌 昆明滇峰弓射俱乐部 254/36 244/36 498 7 2
62 50A 于洋子 重庆拆客弓箭俱乐部 249/36 247/36 496 7 2
63 43D 刘涛 天津雅尚射箭俱乐部 248/36 244/36 492 9 2
64 39D 胡明武 云南猎锋射箭俱乐部 239/36 252/36 491 4 1
65 40A 彭木贞 贵州黔射堂射箭俱乐部 275/36 213/36 488 6 1
66 37C 赵益鸥 成都峰尚射箭俱乐部 224/36 258/36 482 4 2
67 55D 李贵东 兰州江湖道场射箭俱乐部 248/36 229/36 477 1 1
68 58A 钟旭 广东拔刀斋战队 223/36 248/36 471 1 0
69 52A 徐家耀 重庆拆客弓箭俱乐部 216/36 246/36 462 5 1
70 41A 张九天 贵州黔射堂射箭俱乐部 204/36 245/36 449 3 1
71 35C 欧阳之俊 长沙市柒弓馆射箭俱乐部 223/36 225/36 448 5 0
72 42D 王博[天津] 天津雅尚射箭俱乐部 232/36 216/36 448 3 1
73 36D 刘年平 伟林藏弓社 245/36 199/36 444 1 0
74 36A 雷旭 乐山市嘉定弓道射箭俱乐部 245/36 189/36 434 1 1
75 57B 涂长宏 成都锦江区精灵弓会射箭馆 194/36 215/36 409 2 0
76 41D 翟霖涵 昆明ZING射箭俱乐部 165/36 241/36 406 2 1
77 46C 林木森 株洲后翌氏射箭俱乐部 235/36 170/36 405 0 0
78 40D 张应杰 云南猎锋射箭俱乐部 202/36 200/36 402 5 0
79 47D 范奇峰 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 201/36 189/36 390 1 1
80 42C 李良斌 广西阳光假日射箭俱乐部 171/36 212/36 383 2 0
81 54B 薛维 成都精灵公会射箭俱乐部 193/36 183/36 376 2 0
82 44A 张晋嘉 成都赤羽射箭俱乐部 138/36 229/36 367 2 0
83 45D 李斌[环形] 昆明环形射箭运动俱乐部 164/36 198/36 362 1 1
84 56B 鲁英杰 成都锦江区精灵弓会射箭馆 174/36 180/36 354 3 1
85 46B 傅乔 成都精灵公会射箭俱乐部 163/36 168/36 331 1 1
86 48B 景鸣 成都精灵公会射箭俱乐部 191/36 139/36 330 1 0
87 49B 王中南 成都精灵公会射箭俱乐部 179/36 149/36 328 2 0
88 50B 杜承锋 成都精灵公会射箭俱乐部 153/36 172/36 325 5 1
89 58B 肖乐乐 成都锦江区精灵弓会射箭馆 169/36 153/36 322 1 0
90 46D 赵晨 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 61/36 39/36 100 0 0
91 43A 张戬 淄博止心羽射箭俱乐部 44/36 0/36 44 0 0
92 51B 陈浩文 成都精灵公会射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
93 52B 金重建 成都精灵公会射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
排位赛