APCC 冠军联赛昆明站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-11-25 09:04:29

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 39B 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 351/36 346/36 697 51 22
2 49D 王麒翔 上海一支箭射箭俱乐部 344/36 344/36 688 42 14
3 43B 王辛韬 南京后羿射箭俱乐部 343/36 343/36 686 43 15
4 50D 赵亮 上海一支箭射箭俱乐部 345/36 339/36 684 38 14
5 47B 陶使明 上海同学汇射箭俱乐部 337/36 340/36 677 38 11 [有附加赛]
6 58B 郑荣寰 杭州张弛射箭俱乐部 340/36 337/36 677 35 9 [有附加赛]
7 56A 张祺昆 株洲后翌氏射箭俱乐部 337/36 339/36 676 34 7 [有附加赛]
8 48C 韩易霏 西安弓舍射箭俱乐部 334/36 342/36 676 36 16 [有附加赛]
9 38B 李有 合肥金弓射箭俱乐部 342/36 333/36 675 36 15
10 39A 涂康 成都赤羽射箭俱乐部 333/36 336/36 669 34 9
11 38C 盖治辰 成都峰尚射箭俱乐部 336/36 331/36 667 33 9
12 56B 宋智强 杭州张弛射箭俱乐部 332/36 334/36 666 31 8
13 45D 石康胤 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 332/36 332/36 664 25 8
14 45B 杨洋 南京后羿射箭俱乐部 326/36 335/36 661 30 7
15 49B 顾征 北京峰尚射箭俱乐部 328/36 333/36 661 29 9
16 46D 李建涛 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 335/36 322/36 657 28 11
17 54B 王安清 杭州张弛射箭俱乐部 326/36 331/36 657 25 8
18 45C 曹磊 成都峰尚射箭俱乐部 330/36 324/36 654 28 8
19 38A 李大鹏 北京上绎锋巢射箭俱乐部 322/36 332/36 654 23 9
20 49A 向翔 成都精灵公会射箭俱乐部 324/36 328/36 652 27 10
21 50B 付喆 北京峰尚射箭俱乐部 321/36 330/36 651 26 9
22 51C 姚一楠 西安弓舍射箭俱乐部 330/36 320/36 650 26 8
23 40C 李杰 成都峰尚射箭俱乐部 330/36 318/36 648 19 7
24 44B 郑霁颖 南京后羿射箭俱乐部 314/36 332/36 646 19 7
25 41D 毕升 昆明ZING射箭俱乐部 317/36 326/36 643 21 10
26 42B 何伟 合肥金弓射箭俱乐部 320/36 322/36 642 20 5
27 38D 李烁亮 昆明ZING射箭俱乐部 321/36 319/36 640 25 8
28 40B 姜勇智 合肥金弓射箭俱乐部 316/36 321/36 637 18 9
29 41A 雷雨 乐山市震山河射箭俱乐部 324/36 312/36 636 14 4
30 57A 刘鹏 株洲后翌氏射箭俱乐部 314/36 317/36 631 19 1
31 52C 董世文 常州市精英射箭运动俱乐部 313/36 314/36 627 23 5
32 55B 方健闻 杭州张弛射箭俱乐部 311/36 316/36 627 14 6
33 46A 靳舒乔 沈阳威克特锐射箭俱乐部 313/36 313/36 626 17 4
34 48B 郝向洋 北京峰尚射箭俱乐部 312/36 313/36 625 17 3
35 42A 哈木苏荣 呼伦贝尔好兄弟射箭俱乐部 316/36 309/36 625 15 11
36 47D 陈 磊 上海一支箭射箭俱乐部 309/36 315/36 624 21 7
37 54A 李玮 株洲后翌氏射箭俱乐部 308/36 315/36 623 12 8
38 44D 蔡孟晟 昆明烈羽竞技射箭俱乐部 304/36 314/36 618 12 4
39 40A 王子豪 重庆拆客弓箭俱乐部 315/36 301/36 616 13 6
40 52D 支俊淇 昆明滇峰弓射俱乐部 298/36 318/36 616 11 6
41 47C 朱映斌 昆明环形射箭运动俱乐部 302/36 308/36 610 14 4
42 51B 刘申 北京峰尚射箭俱乐部 302/36 307/36 609 18 7
43 53A 文志刚 株洲后翌氏射箭俱乐部 295/36 311/36 606 15 1
44 55C 郑博明 绵阳市射羿弓箭馆 296/36 307/36 603 11 4
45 52A 周雯斌 佛山羽箭馆 274/36 327/36 601 22 7
46 54C 李钟杰 伟林藏弓社 297/36 302/36 599 17 6
47 52B 张豪 运城700竞技者射箭俱乐部 307/36 292/36 599 15 5
48 55D 张云野 昆明滇峰弓射俱乐部 295/36 296/36 591 15 5
49 47A 郝春雷 沈阳威克特锐射箭俱乐部 283/36 304/36 587 11 4
50 57C 田如兵 贵州神龙射艺射箭俱乐部 285/36 301/36 586 14 4
51 51D 黄斯维 昆明滇峰弓射俱乐部 290/36 296/36 586 13 2
52 48A 杨南极 成都精灵公会射箭俱乐部 289/36 291/36 580 13 5
53 54D 张愚人 昆明滇峰弓射俱乐部 287/36 290/36 577 10 4
54 39D 郭鸿钊 昆明ZING射箭俱乐部 284/36 291/36 575 9 5
55 44C 徐卓然 成都峰尚射箭俱乐部 282/36 289/36 571 13 7
56 50C 李晓鲁 西安弓舍射箭俱乐部 288/36 283/35 571 10 5
57 45A 王贻黄 海南木马人射箭俱乐部 272/36 298/36 570 13 5
58 55A 黄成 株洲后翌氏射箭俱乐部 280/36 290/36 570 8 3
59 58A 马颖霄 株洲后翌氏射箭俱乐部 287/36 282/36 569 7 2
60 43A 陶炜 重庆源道射箭俱乐部 278/36 285/36 563 13 3
61 48D 陈 敬 上海一支箭射箭俱乐部 272/36 290/36 562 8 3
62 41B 明照山 合肥金弓射箭俱乐部 270/36 280/36 550 4 3
63 41C 李由 成都峰尚射箭俱乐部 250/36 294/36 544 11 4
64 46B 张宇辰 南京白羽射箭俱乐部 279/36 265/36 544 5 0
65 40D 高孟达 昆明ZING射箭俱乐部 279/36 261/36 540 6 4
66 53D 李玉涛 昆明滇峰弓射俱乐部 254/36 284/36 538 8 2
67 46C 杨立亚 成都峰尚射箭俱乐部 271/36 267/36 538 8 1
68 58C 孙贵远 贵州神龙射艺射箭俱乐部 279/36 255/36 534 6 2
69 50A 吴中泽 成都精灵公会射箭俱乐部 259/36 259/36 518 8 2
70 53C 皇甫江 广东拔刀斋战队 258/36 254/36 512 10 4
71 56C 李斌[猎锋] 云南猎锋射箭俱乐部 219/36 264/36 483 9 1
72 44A 万杰 重庆源道射箭俱乐部 225/36 257/36 482 7 1
73 53B 许淳阳 永川弓箭同好会 245/36 212/36 457 3 2
74 43C 辜天驹 成都峰尚射箭俱乐部 255/36 201/36 456 9 3
75 43D 周朝俊 昆明ZING射箭俱乐部 180/36 162/36 342 3 1
76 42D 刘念 昆明ZING射箭俱乐部 148/36 193/36 341 3 1
77 39C 张伟梁 成都峰尚射箭俱乐部 0/30 0/36 0 0 0
78 42C 陶军 成都峰尚射箭俱乐部 0/30 0/36 0 0 0
79 49C 李嘉智 西安弓舍射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
80 51A 蒋立志 成都精灵公会射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
81 57B 严晓东 杭州张弛射箭俱乐部 0/6 0/0 0 0 0
排位赛