APCC 冠军联赛杭州站 男子复合弓

复合弓排位赛实时排名更新时间:2017-09-15 17:11:22

名次靶号姓名单位 50 50 合计10'X'备注
1 2C 朱越明 运城700竞技者射箭队 347/36 352/36 699 51 21 [有附加赛]
2 8C 孙英杰 北京峰尚射箭俱乐部 350/36 349/36 699 54 23 [有附加赛]
3 16A 薛征 上海市浦东新区射箭协会 346/36 352/36 698 52 20
4 1A 黄威 深圳王牌亚当射箭俱乐部 351/36 346/36 697 51 25
5 1C 王晋 运城700竞技者射箭队 345/36 348/36 693 50 15
6 19B 朱雪琦 常州青枫射箭中心 341/36 349/36 690 46 13
7 5B 余耀斌 杭州张弛射箭俱乐部 341/36 345/36 686 40 17 [有附加赛]
8 12B 甄家劲 常州市精英射箭队 340/36 346/36 686 40 17 [有附加赛]
9 18B 宗奇鸣 常州青枫射箭中心 346/36 339/36 685 43 10
10 4D 王克彬 南京后羿射箭俱乐部 343/36 341/36 684 39 13
11 9B 何瑛 常州市精英射箭队 336/36 344/36 680 38 14
12 3C 吕春斌 运城700竞技者射箭队 335/36 345/36 680 33 15
13 10C 杨立坤 诸暨征奥射箭俱乐部 345/36 334/36 679 38 19
14 15A 陈一桑 上海市浦东新区射箭协会 337/36 342/36 679 37 22
15 8B 王悦 北京上绎锋巢射箭俱乐部 342/36 337/36 679 37 18
16 14B 刘志鸿 常州市精英射箭队 338/36 341/36 679 35 11
17 8A 刘泽西 天津尚群射箭俱乐部 333/36 344/36 677 43 12
18 13A 胡泳 天津尚群射箭俱乐部 340/36 336/36 676 42 17
19 2A 詹晓瑞 深圳王牌亚当射箭俱乐部 339/36 337/36 676 41 11
20 12A 李奥 天津尚群射箭俱乐部 339/36 335/36 674 39 13
21 5C 陆彬 镇江金箭射箭俱乐部 338/36 336/36 674 33 7
22 17A 沙旭生 上海市浦东新区射箭协会 335/36 338/36 673 35 14
23 10B 关剑 常州市精英射箭队 334/36 339/36 673 35 12
24 18A 戴志强 上海市浦东新区射箭协会 330/36 343/36 673 33 13
25 24D 吴建生 广州柏雅射箭俱乐部 337/36 336/36 673 32 8
26 11B 李嘉伟 常州市精英射箭队 337/36 336/36 673 30 7
27 25A 鲁大兴 北京爱射箭俱乐部 333/36 338/36 671 33 11
28 5D 杨洋 南京后羿射箭俱乐部 338/36 333/36 671 29 10
29 4C 姜福堂 运城700竞技者射箭队 340/36 330/36 670 30 9
30 5A 刘智勇 天津尚群射箭俱乐部 339/36 330/36 669 31 11
31 8D 顾森佶 上海悦友行射武俱乐部 339/36 328/36 667 37 14
32 13B 黄华恩 常州市精英射箭队 332/36 335/36 667 32 19
33 20A 王晓杰 上海市浦东新区射箭协会 338/36 329/36 667 28 9
34 16B 苗家騉 上海一支箭射箭俱乐部 331/36 335/36 666 36 9
35 3A 党志磊 深圳王牌亚当射箭俱乐部 329/36 337/36 666 32 12
36 6D 李瑞峰 西夏弓人射箭俱乐部 336/36 330/36 666 30 16
37 21D 李鸣 徐州彭城射艺俱乐部 336/36 329/36 665 31 12
38 10A 孙琪惟 天津尚群射箭俱乐部 331/36 334/36 665 31 10
39 17C 张勇 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 338/36 325/36 663 29 9
40 19D 戴道鹏 徐州彭城射艺俱乐部 330/36 332/36 662 30 10
41 21A 王熹 上海市浦东新区射箭协会 326/36 336/36 662 30 10
42 1B 任天乐 青岛三联射箭运动俱乐部 334/36 326/36 660 30 4
43 6C 杨剑斐 镇江金箭射箭俱乐部 325/36 332/36 657 25 6
44 9A 王如意 天津尚群射箭俱乐部 337/36 319/36 656 24 8
45 23C 张发超 温岭市射箭运动协会 329/36 326/36 655 31 10
46 11C 梁仕超 诸暨征奥射箭俱乐部 333/36 322/36 655 24 10
47 7D 陈韵 上海悦友行射武俱乐部 323/36 329/36 652 25 12
48 20B 许傅君 常州青枫射箭中心 324/36 327/36 651 24 12
49 23B 吴海清 嘉兴拓域射箭运动俱乐部 328/36 320/36 648 22 10
50 19A 高志刚 上海市浦东新区射箭协会 316/36 331/36 647 26 10
51 4A 崔志斌 天津市飞羽射箭俱乐部 321/36 326/36 647 23 6
52 16C 蒋伟 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 325/36 321/36 646 31 11
53 10D 周礼 上海悦友行射武俱乐部 310/36 336/36 646 23 7
54 6B 洪露楠 杭州张弛射箭俱乐部 320/36 325/36 645 19 9
55 15B 何仁杰 常州市精英射箭队 326/36 316/36 642 27 13
56 21C 项俊杰 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 321/36 317/36 638 21 5
57 26C 林海兵 温岭市射箭运动协会 323/36 311/36 634 24 13
58 16D 宋祖旺 福州正心射箭俱乐部 324/36 310/36 634 19 6
59 14A 胡振江 天津尚群射箭俱乐部 320/36 312/36 632 19 6
60 18D 徐浩 福州正心射箭俱乐部 313/36 318/36 631 20 7
61 9C 王博 北京峰尚射箭俱乐部 326/36 305/36 631 18 7
62 7C 余忠元 镇江金箭射箭俱乐部 312/36 319/36 631 15 3
63 14D 江飞 上海悦友行射武俱乐部 308/36 320/36 628 18 7
64 14C 姜方伟 诸暨征奥射箭俱乐部 312/36 315/36 627 19 4
65 4B 谢宗保 杭州张弛射箭俱乐部 317/36 309/36 626 20 1
66 20C 黄功豪 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 315/36 311/36 626 19 4
67 7B 华珺 苏州吴卫射箭俱乐部 308/36 316/36 624 18 4
68 15C 阮华栋 诸暨征奥射箭俱乐部 317/36 307/36 624 16 2
69 23A 曾康洋 深圳百盛达射箭俱乐部 310/36 313/36 623 19 6
70 3D 甄鑫 南京后羿射箭俱乐部 305/36 317/36 622 10 2
71 25C 林良富 温岭市射箭运动协会 313/36 308/36 621 16 7
72 17D 纪力勤 福州正心射箭俱乐部 304/36 312/36 616 17 7
73 11A 张彧赫 天津尚群射箭俱乐部 305/36 310/36 615 18 6
74 6A 徐硕 天津尚群射箭俱乐部 314/36 301/36 615 14 6
75 23D 廖小宁 徐州彭城射艺俱乐部 319/36 294/36 613 14 4
76 12D 沈天颖 上海悦友行射武俱乐部 292/36 319/36 611 21 10
77 26B 董志刚 杭州市弓箭运动协会 308/36 303/36 611 13 3
78 20D 常进 徐州彭城射艺俱乐部 308/36 301/36 609 14 1
79 13D 张锷 上海悦友行射武俱乐部 303/36 306/36 609 13 5
80 26A 石晓宇 北京爱射箭俱乐部 293/36 315/36 608 10 2
81 22C 孙梦达 张家港市飞鹰射箭俱乐部 294/36 313/36 607 14 6
82 25B 裘天涵 杭州市弓箭运动协会 294/36 311/36 605 14 4
83 17B 王辉 常州青枫射箭中心 271/36 328/36 599 17 4
84 2B 程倪 杭州张弛射箭俱乐部 308/36 291/36 599 9 2
85 9D 罗飞 上海悦友行射武俱乐部 310/36 288/36 598 16 7
86 22D 陈方乐 徐州彭城射艺俱乐部 305/36 286/36 591 17 3
87 22A 刘为人 上海市浦东新区射箭协会 286/36 299/36 585 8 3
88 24C 沈奕丰 温岭市射箭运动协会 284/36 291/36 575 13 4
89 11D 张金鑫 上海悦友行射武俱乐部 293/36 275/36 568 8 1
90 24B 赵斌 杭州市弓箭运动协会 273/36 294/36 567 13 4
91 15D 陈中元 福州正心射箭俱乐部 289/36 278/36 567 9 1
92 22B 李太焰 杭州博羿弓社射箭俱乐部 283/36 283/36 566 9 2
93 12C 王建学 诸暨征奥射箭俱乐部 268/36 293/36 561 14 2
94 3B 江天毅 杭州张弛射箭俱乐部 267/36 286/36 553 11 2
95 13C 李渊 诸暨征奥射箭俱乐部 278/36 263/36 541 10 2
96 19C 谢益朋 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 259/36 274/36 533 8 2
97 18C 陈臻 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 239/36 269/36 508 7 1
98 24A 曾明庆 深圳百盛达射箭俱乐部 158/36 200/36 358 3 1
99 1D 梁天柱 南京后羿射箭俱乐部 135/36 0/36 135 0 0
100 2D 裔盛杰 南京后羿射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
101 7A 何超 天津尚群射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
102 21B 戚琦 杭州博羿弓社射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
排位赛