APCC 冠军联赛杭州站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-09-16 10:40:31

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 9B 王辛韬 南京后羿射箭俱乐部 349/36 350/36 699 53 28
2 30A 赵亮 上海一支箭射箭俱乐部 344/36 345/36 689 42 16
3 20A 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 345/36 341/36 686 43 15
4 48A 沈庆 杭州尚弈射箭俱乐部 340/36 343/36 683 41 17
5 32C 张乃贤 佛山羽箭馆 338/36 343/36 681 43 9 [有附加赛]
6 10B 沈思敏 南京后羿射箭俱乐部 338/36 343/36 681 39 12 [有附加赛]
7 24C 钱斌斌 苏州吴卫射箭俱乐部 339/36 340/36 679 39 17 [有附加赛]
8 17C 严晓东 杭州张弛射箭俱乐部 337/36 342/36 679 40 9 [有附加赛]
9 10A 李心音 北京峰尚射箭俱乐部 338/36 340/36 678 39 12
10 21A 姜勇智 合肥金弓射箭俱乐部 343/36 335/36 678 39 9
11 30C 杨君 佛山羽箭馆 341/36 336/36 677 35 12
12 23A 彭程 合肥金弓射箭俱乐部 333/36 343/36 676 40 16
13 15C 宋智强 杭州张弛射箭俱乐部 333/36 342/36 675 37 11
14 9A 顾征 北京峰尚射箭俱乐部 334/36 339/36 673 35 14
15 16C 方健闻 杭州张弛射箭俱乐部 338/36 335/36 673 32 15
16 24B 王安清 上海张弛射箭俱乐部 336/36 337/36 673 32 11
17 51D 管少驰 南京白羽射箭俱乐部 335/36 337/36 672 33 7
18 13C 陈粟 杭州张弛射箭俱乐部 341/36 330/36 671 32 11
19 12B 李岩 南京后羿射箭俱乐部 335/36 336/36 671 31 13
20 25B 王潞超 上海张弛射箭俱乐部 330/36 340/36 670 34 13
21 49C 陈维 南通聆风射箭俱乐部 338/36 331/36 669 33 12
22 27A 鲁兴勇 上海一支箭射箭俱乐部 337/36 330/36 667 32 16
23 31D 陶使明 上海同学汇射箭俱乐部 327/36 340/36 667 28 12
24 32A 黄圣 常熟市射箭协会 330/36 336/36 666 30 7
25 11B 郑霁颖 南京后羿射箭俱乐部 330/36 335/36 665 36 13
26 44A 尤洋 杭州尚弈射箭俱乐部 331/36 334/36 665 24 8
27 21B 王轶 上海张弛射箭俱乐部 330/36 334/36 664 34 11
28 22B 何丁 上海张弛射箭俱乐部 330/36 333/36 663 33 10
29 25A 陈磊 上海一支箭射箭俱乐部 326/36 337/36 663 33 8
30 29A 熊若愚 上海一支箭射箭俱乐部 333/36 330/36 663 26 9
31 21D 蒋力 上海弓爵射箭俱乐部 331/36 332/36 663 25 7
32 10C 梁路程 北京上绎锋巢射箭俱乐部 325/36 337/36 662 33 14
33 11C 刘欣 北京上绎锋巢射箭俱乐部 324/36 337/36 661 31 15
34 9C 李大鹏 北京上绎锋巢射箭俱乐部 332/36 329/36 661 28 9
35 41D 张宁 苏州A1射箭俱乐部 328/36 329/36 657 28 11
36 29C 周雯斌 佛山羽箭馆 332/36 325/36 657 26 8
37 48C 叶涌 南通聆风射箭俱乐部 331/36 326/36 657 24 8
38 31C 郑昕 佛山羽箭馆 327/36 329/36 656 25 8
39 43C 李若涵 北京爱射箭俱乐部 322/36 333/36 655 27 9
40 18C 张祺昆 株洲后翌氏射箭俱乐部 328/36 325/36 653 28 10
41 39D 张明华 苏州A1射箭俱乐部 328/36 325/36 653 21 8
42 44B 王珂为 宁波甬风道顺射箭俱乐部 326/36 325/36 651 23 12
43 33D 杨文韬 上海同学汇射箭俱乐部 323/36 328/36 651 21 7
44 28A 王麒翔 上海一支箭射箭俱乐部 321/36 329/36 650 30 6
45 28C 王治平 佛山羽箭馆 319/36 331/36 650 28 9
46 33B 许文淏 绍兴张弛射箭俱乐部 331/36 319/36 650 24 10
47 45A 顾宸 杭州尚弈射箭俱乐部 326/36 324/36 650 24 7
48 14C 郑荣寰 杭州张弛射箭俱乐部 333/36 316/36 649 26 4
49 42C 李小东 徐州彭城射艺俱乐部 327/36 322/36 649 22 6
50 31A 赵昭 上海一支箭射箭俱乐部 322/36 326/36 648 29 8
51 12C 陆卫 杭州张弛射箭俱乐部 324/36 324/36 648 28 9
52 37C 朱次星 杭州市弓箭运动协会 322/36 326/36 648 27 6
53 36D 魏栋 上海同学汇射箭俱乐部 325/36 322/36 647 22 6
54 27B 沈浩 上海张弛射箭俱乐部 318/36 327/36 645 22 6
55 43B 陈潜 杭州钱塘弓社 316/36 329/36 645 21 6
56 30D 周嘉伟 上海同学汇射箭俱乐部 318/36 327/36 645 20 4
57 46C 鲁方诚 上海射箭吧兄弟射箭俱乐部 318/36 322/36 640 23 11
58 19B 郑雪辰 佛山桂城羽箭馆 313/36 327/36 640 20 7
59 22A 何伟 合肥金弓射箭俱乐部 315/36 324/36 639 23 6
60 24D 赵维涛 青岛三联射箭运动俱乐部 323/36 316/36 639 21 9
61 35A 周晨杰 常熟市射箭协会 323/36 316/36 639 15 5
62 32B 孟庆义 绍兴张弛射箭俱乐部 307/36 330/36 637 24 7
63 36C 李俊 佛山羽箭馆 320/36 317/36 637 23 7
64 20C 郁进 苏州吴卫射箭俱乐部 314/36 323/36 637 17 4
65 25D 路博 青岛三联射箭运动俱乐部 317/36 319/36 636 17 10
66 34C 王文俊 佛山羽箭馆 328/36 307/36 635 23 8
67 11A 付喆 北京峰尚射箭俱乐部 315/36 319/36 634 21 8
68 47C 牛幼林 上海射箭吧兄弟射箭俱乐部 315/36 319/36 634 21 6
69 33C 施文博 佛山羽箭馆 316/36 315/36 631 13 6
70 13A 郭智浩 上海普陀一支箭 320/36 310/36 630 16 5
71 24A 陈敬 上海一支箭射箭俱乐部 308/36 321/36 629 20 4
72 33A 姜晓军 常熟市射箭协会 307/36 321/36 628 18 7
73 16B 郑秋名 苏州后羿居射箭俱乐部 316/36 311/36 627 21 7
74 28B 吕一 绍兴张弛射箭俱乐部 311/36 314/36 625 18 5
75 37B 钱斌斌(大) 绍兴张弛射箭俱乐部 317/36 307/36 624 18 3
76 40A 张昊天 宜兴白羽射箭俱乐部 317/36 304/36 621 15 6
77 42A 周天涯 杭州尚弈射箭俱乐部 303/36 318/36 621 15 3
78 26D 王艺铭 青岛三联射箭运动俱乐部 308/36 313/36 621 12 8
79 35D 蔡云轩 上海同学汇射箭俱乐部 312/36 307/36 619 22 9
80 35B 刘天翔 绍兴张弛射箭俱乐部 308/36 310/36 618 18 4
81 47B 傅敏海 宁波甬风道顺射箭俱乐部 307/36 311/36 618 14 3
82 47A 查家森 杭州尚弈射箭俱乐部 300/36 317/36 617 13 4
83 20D 钱智伟 上海弓爵射箭俱乐部 309/36 308/36 617 11 1
84 20B 凌广贤 上海张弛射箭俱乐部 314/36 302/36 616 18 7
85 29D 李晨钟 常州青枫射箭中心 309/36 305/36 614 17 6
86 47D 曹志恒 南京白羽射箭俱乐部 320/36 294/36 614 16 2
87 50C 施旭 南通聆风射箭俱乐部 305/36 309/36 614 15 6
88 15A 苏文殊 上海普陀一支箭 311/36 302/36 613 18 5
89 31B 毛天一 绍兴张弛射箭俱乐部 314/36 299/36 613 15 2
90 44D 陶立文 南京白羽射箭俱乐部 302/36 310/36 612 18 8
91 46A 林文强 杭州尚弈射箭俱乐部 306/36 304/36 610 17 4
92 15D 傅江 杭州超艺射箭俱乐部 306/36 304/36 610 14 8
93 48D 王涵 南京白羽射箭俱乐部 288/36 322/36 610 14 3
94 28D 毛蕾榛 常州青枫射箭中心 297/36 313/36 610 13 5
95 38B 童犇 绍兴张弛射箭俱乐部 309/36 300/36 609 15 4
96 43D 姜松 苏州A1射箭俱乐部 309/36 299/36 608 8 0
97 50A 邱俊杰 杭州尚弈射箭俱乐部 302/36 305/36 607 13 4
98 21C 旋殷 苏州吴卫射箭俱乐部 302/36 304/36 606 11 4
99 35C 张羽亮 佛山羽箭馆 316/36 289/36 605 20 6
100 12A 刘申 北京峰尚射箭俱乐部 316/36 289/36 605 18 7
101 44C 姜淼 北京爱射箭俱乐部 312/36 293/36 605 11 4
102 19A 金智超 合肥金弓射箭俱乐部 291/36 313/36 604 18 6
103 34D 肖勇 上海同学汇射箭俱乐部 300/36 304/36 604 14 0
104 43A 蒋成元 杭州尚弈射箭俱乐部 295/36 307/36 602 15 6
105 41C 江震玮 杭州市弓箭运动协会 315/36 285/36 600 16 5
106 39B 薛春文 深圳百盛达射箭俱乐部 311/36 289/36 600 15 4
107 34A 姚贺 常熟市射箭协会 299/36 300/36 599 12 4
108 49B 马涛 宁波甬风道顺射箭俱乐部 296/36 303/36 599 11 1
109 26A 顾嵘 上海一支箭射箭俱乐部 290/36 309/36 599 10 4
110 39C 王振 杭州市弓箭运动协会 306/36 292/36 598 19 6
111 46B 吕杰 宁波甬风道顺射箭俱乐部 295/36 302/36 597 19 10
112 18D 李飞翔 安吉鹰眼射箭俱乐部 303/36 294/36 597 16 4
113 50B 曲慧飞 宁波甬风道顺射箭俱乐部 303/36 293/36 596 7 2
114 45C 张亮 北京爱射箭俱乐部 288/36 306/36 594 12 3
115 13B 赵俊宇 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 301/36 292/36 593 11 6
116 15B 倪宾 镇江金箭射箭俱乐部 299/36 293/36 592 12 3
117 40C 蔡强 杭州市弓箭运动协会 298/36 293/36 591 13 2
118 46D 陈秋阳 南京白羽射箭俱乐部 287/36 304/36 591 13 0
119 23B 徐岚 上海张弛射箭俱乐部 292/36 299/36 591 10 3
120 37A 潘剑 杭州菁英射箭俱乐部 291/36 300/36 591 10 3
121 39A 王辉 宜兴白羽射箭俱乐部 287/36 303/36 590 7 1
122 51B 刘炀 宁波甬风道顺射箭俱乐部 302/36 286/36 588 11 5
123 18B 陈君超 佛山桂城羽箭馆 302/36 284/36 586 14 6
124 49D 蔡洋 南京白羽射箭俱乐部 298/36 288/36 586 10 2
125 23C 马丁 苏州吴卫射箭俱乐部 299/36 286/36 585 13 7
126 22D 杨崇祺 上海弓爵射箭俱乐部 310/36 274/36 584 19 4
127 17A 吴骋 上海普陀一支箭 286/36 298/36 584 16 5
128 48B 吕斌 宁波甬风道顺射箭俱乐部 294/36 290/36 584 13 4
129 23D 刘江敏 张家港市飞鹰射箭俱乐部 293/36 291/36 584 6 3
130 45B 袁东华 宁波甬风道顺射箭俱乐部 321/36 262/36 583 9 3
131 49A 李沛欣 杭州尚弈射箭俱乐部 287/36 295/36 582 15 2
132 26C 胡佼 溧阳天目御龙射箭馆 301/36 278/36 579 9 1
133 51C 刘大光 南通聆风射箭俱乐部 287/36 291/36 578 11 5
134 40D 孙一韬 苏州A1射箭俱乐部 291/36 287/36 578 11 4
135 10D 周锋 杭州超艺射箭俱乐部 283/36 295/36 578 10 5
136 9D 陈俊伯 杭州超艺射箭俱乐部 270/36 307/36 577 13 4
137 36B 王皓晨 绍兴张弛射箭俱乐部 288/36 286/36 574 5 3
138 42D 朱琪琳 苏州A1射箭俱乐部 280/36 290/36 570 7 2
139 51A 杨鑫 杭州尚弈射箭俱乐部 290/36 279/36 569 9 2
140 34B 黄国坚 绍兴张弛射箭俱乐部 303/36 261/36 564 10 2
141 17B 许弘寅 苏州后羿居射箭俱乐部 286/36 278/36 564 5 1
142 36A 楼志坚 杭州菁英射箭俱乐部 271/36 290/36 561 6 1
143 45D 张宇辰 南京白羽射箭俱乐部 268/36 292/36 560 13 2
144 26B 张艺超 上海张弛射箭俱乐部 284/36 276/36 560 8 3
145 40B 赵海 深圳百盛达射箭俱乐部 277/36 281/36 558 8 3
146 50D 金诺 南京白羽射箭俱乐部 271/36 283/36 554 10 3
147 19D 徐嘉钢 上海弓爵射箭俱乐部 255/36 298/36 553 15 6
148 19C 柏俊杰 苏州吴卫射箭俱乐部 279/36 269/36 548 7 4
149 12D 吴峰杰 杭州超艺射箭俱乐部 278/36 267/36 545 7 2
150 11D 郑迪 杭州超艺射箭俱乐部 277/36 266/36 543 8 2
151 16D 夏剑雷 杭州超艺射箭俱乐部 249/36 288/36 537 11 2
152 14A 李浩翔 上海普陀一支箭 284/36 252/36 536 5 2
153 22C 郑宇 苏州吴卫射箭俱乐部 274/36 261/36 535 8 4
154 17D 王世俊 安吉鹰眼射箭俱乐部 263/36 272/36 535 6 1
155 27D 周达 常州青枫射箭中心 255/36 270/36 525 4 2
156 18A 杨林 上海普陀一支箭 301/36 223/36 524 10 1
157 13D 平妙钢 杭州超艺射箭俱乐部 243/36 279/36 522 2 1
158 42B 朱佳元 上海悦友行射武俱乐部 252/36 260/36 512 7 0
159 29B 潘益明 绍兴张弛射箭俱乐部 258/36 252/36 510 4 0
160 30B 江骏凯 绍兴张弛射箭俱乐部 238/36 253/36 491 7 0
161 37D 黄郑昕 江苏泰州轩辕射箭俱乐部 252/36 212/36 464 2 1
162 16A 王云 上海普陀一支箭 188/36 242/36 430 8 1
163 27C 王浩 溧阳天目御龙射箭馆 173/36 239/36 412 2 1
164 38A 江军 杭州菁英射箭俱乐部 322/36 0/0 322 9 2
165 14D 丁晨洋 杭州超艺射箭俱乐部 124/36 188/36 312 3 1
166 41A 李晨曦 宜兴白羽射箭俱乐部 272/36 0/0 272 1 0
167 25C 张锐 苏州吴卫射箭俱乐部 251/36 0/36 251 2 0
168 14B 类成金 嘉兴拓域射箭运动俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
169 32D 张天宇 上海同学汇射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
170 38C 徐一新 杭州市弓箭运动协会 0/0 0/0 0 0 0
171 38D 李家成 苏州A1射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
172 41B 毛霄毅 瑞安大师兄精英射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
排位赛