APCC 冠军联赛天津站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-08-04 16:20:30

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 26D 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 345/36 352/36 697 50 15
2 27D 姜勇智 合肥金弓射箭俱乐部 344/36 346/36 690 46 14
3 1A 王辛韬 南京后羿射箭俱乐部 341/36 341/36 682 40 12
4 2B 梁路程 北京上绎锋巢射箭俱乐部 339/36 342/36 681 39 15
5 25D 钱斌斌 苏州吴卫射箭俱乐部 337/36 339/36 676 35 17
6 16A 赵 亮 上海一支箭射箭俱乐部 336/36 339/36 675 38 12
7 22C 张祺昆 株洲后翌氏射箭俱乐部 339/36 333/36 672 28 13
8 32C 严晓东 杭州张弛射箭俱乐部 329/36 342/36 671 40 15
9 17D 王晓湃 天津尚群射箭俱乐部 337/36 334/36 671 33 13
10 20A 赵天琪 长春陆玖弓箭俱乐部 331/36 340/36 671 33 6
11 33C 方健闻 杭州张弛射箭俱乐部 341/36 329/36 670 29 16
12 14A 王麒翔 上海一支箭射箭俱乐部 334/36 334/36 668 34 15
13 1B 李大鹏 北京上绎锋巢射箭俱乐部 332/36 336/36 668 34 11
14 1C 顾征 北京峰尚射箭俱乐部 337/36 331/36 668 30 9
15 13A 鲁兴勇 上海一支箭射箭俱乐部 331/36 334/36 665 29 12
16 9C 杨君 佛山羽箭馆 332/36 333/36 665 26 12
17 17A 赵 昭 上海一支箭射箭俱乐部 335/36 328/36 663 30 11
18 14C 李利 天津竞界弓箭俱乐部 337/36 326/36 663 26 9
19 26A 希望 北京元素射箭俱乐部 335/36 327/36 662 28 9
20 2A 郑霁颖 南京后羿射箭俱乐部 336/36 325/36 661 29 6
21 4B 徐昊 北京上绎锋巢射箭俱乐部 329/36 331/36 660 28 11
22 4C 李心音 北京峰尚射箭俱乐部 335/36 324/36 659 25 5
23 15A 熊若愚 上海一支箭射箭俱乐部 322/36 336/36 658 26 3
24 8C 周雯斌 佛山羽箭馆 336/36 322/36 658 25 6
25 21A 陶使明 上海同学汇射箭俱乐部 324/36 333/36 657 27 6
26 6C 王文昊 北京峰尚射箭俱乐部 327/36 329/36 656 31 14
27 1D 邱瑞 徐州壹箭弓情射箭俱乐部 328/36 326/36 654 24 5
28 15C 左峥 天津竞界弓箭俱乐部 325/36 329/36 654 20 7
29 28B 朱辉杨 梅州市穿云射箭俱乐部 326/36 327/36 653 24 8
30 22B 邢建申 秦皇岛穿云射箭俱乐部 325/36 326/36 651 24 8
31 16D 周桐 天津尚群射箭俱乐部 327/36 324/36 651 24 7
32 26C 邓广远 天津市滨海新区射箭运动协会 331/36 319/36 650 26 9
33 12B 李尔垚 北京爱射箭俱乐部 327/36 321/36 648 24 7
34 31C 郑荣寰 杭州张弛射箭俱乐部 320/36 328/36 648 22 8
35 3A 羊井昊 南京后羿射箭俱乐部 316/36 331/36 647 27 8
36 3B 刘欣 北京上绎锋巢射箭俱乐部 323/36 322/36 645 24 6
37 10C 郑昕 佛山羽箭馆 322/36 323/36 645 22 5
38 11A 陈 敬 上海一支箭射箭俱乐部 314/36 330/36 644 22 7
39 11B 沈子豪 北京爱射箭俱乐部 329/36 313/36 642 25 13
40 22A 张天宇 上海同学汇射箭俱乐部 309/36 332/36 641 24 10
41 23D 史晓龙 天津尚群射箭俱乐部 317/36 324/36 641 22 3
42 16C 王玉伟 天津竞界弓箭俱乐部 321/36 320/36 641 20 7
43 20B 候雨辰 唐山鸿鹄志射箭俱乐部 312/36 327/36 639 18 4
44 17C 黄宜宾 天津竞界弓箭俱乐部 315/36 322/36 637 18 3
45 22D 刘新鑫 天津尚群射箭俱乐部 330/36 306/36 636 21 4
46 8A 李博 西安博羿射箭俱乐部 320/36 315/36 635 20 6
47 21C 马霖 天津竞界弓箭俱乐部 315/36 318/36 633 20 4
48 28D 刘晗冉 合肥金弓射箭俱乐部 314/36 319/36 633 16 9
49 19C 富晓龙 天津竞界弓箭俱乐部 322/36 310/36 632 24 7
50 25A 李昱江 北京元素射箭俱乐部 321/36 309/36 630 22 5
51 10A 于辉 武汉AC射箭俱乐部 321/36 308/36 629 18 7
52 23A 吕鑫磊 廊坊市崇德射箭俱乐部 314/36 314/36 628 18 5
53 2C 付喆 北京峰尚射箭俱乐部 312/36 315/36 627 19 6
54 16B 武明明 北京鼎富射箭俱乐部 309/36 318/36 627 18 4
55 25B 沈杨 赤映山岚射箭中心 316/36 311/36 627 16 2
56 20D 侯晟林 天津尚群射箭俱乐部 313/36 313/36 626 13 5
57 17B 徐玉龙 北京鼎富射箭俱乐部 307/36 318/36 625 22 4
58 29B 陶炜 重庆源道箭馆射箭俱乐部 315/36 310/36 625 19 5
59 6D 李斌 济南弓客射箭俱乐部 319/36 305/36 624 19 7
60 19B 胡俊潇 北京羿术射箭俱乐部 317/36 305/36 622 19 4
61 31D 何伟 合肥金弓射箭俱乐部 317/36 303/36 620 18 3
62 28C 绳贺栋 天津市滨海新区射箭运动协会 310/36 310/36 620 16 3
63 12D 胡建 南京X射箭俱乐部 302/36 318/36 620 15 3
64 24B 郑湃 秦皇岛穿云射箭俱乐部 304/36 315/36 619 18 7
65 12A 陈 磊 上海一支箭射箭俱乐部 313/36 306/36 619 11 4
66 18A 武卫强 石家庄长安羽林射箭俱乐部 300/36 317/36 617 16 7
67 19A 顾桢毅 石家庄长安羽林射箭俱乐部 305/36 312/36 617 14 6
68 23B 王兵 秦皇岛穿云射箭俱乐部 316/36 299/36 615 16 5
69 4D 张义翔 天津玺元锐锋射箭俱乐部 313/36 302/36 615 15 2
70 18B 吴昊 北京羿术射箭俱乐部 302/36 311/36 613 11 3
71 23C 杨卓晏 惠州市(瀛锋)射箭训练中心 304/36 308/36 612 14 6
72 7B 伊萌 北京爱射箭俱乐部 309/36 303/36 612 11 2
73 11D 黄家杰 南京X射箭俱乐部 314/36 296/36 610 13 3
74 20C 赵柏宁 天津竞界弓箭俱乐部 298/36 311/36 609 14 2
75 2D 冯晏青 徐州壹箭弓情射箭俱乐部 306/36 301/36 607 15 9
76 5C 王渤 北京峰尚射箭俱乐部 294/36 311/36 605 21 8
77 29C 刘博文 天津市滨海新区射箭运动协会 302/36 302/36 604 12 5
78 13D 许紫瑞 南京X射箭俱乐部 301/36 301/36 602 16 5
79 30A 张艺超 上海张弛射箭俱乐部 302/36 300/36 602 9 4
80 27C 赵国莹 天津市滨海新区射箭运动协会 294/36 307/36 601 14 3
81 18C 侯旭 天津竞界弓箭俱乐部 301/36 299/36 600 24 10
82 18D 李奥 天津尚群射箭俱乐部 299/36 298/36 597 17 7
83 9A 李佳胤 天津拉力射箭俱乐部 309/36 288/36 597 13 7
84 14D 陳桂強 天津尚群射箭俱乐部 300/36 296/36 596 13 2
85 31B 许国恒 石家庄聚仟射箭俱乐部 299/36 297/36 596 11 5
86 33B 李宏彬 石家庄聚仟射箭俱乐部 296/36 297/36 593 14 2
87 5B 王小虎 北京爱射箭俱乐部 313/36 277/36 590 14 4
88 11C 栾峦 北京全城弓猎射箭俱乐部 288/36 299/36 587 12 3
89 24A 刘皓学 北京元素射箭俱乐部 277/36 308/36 585 19 6
90 8B 唐爽 北京爱射箭俱乐部 279/36 304/36 583 13 5
91 24C 严俊杰 惠州市(瀛锋)射箭训练中心 288/36 291/36 579 9 1
92 24D 李洪祥 天津尚群射箭俱乐部 288/36 290/36 578 6 1
93 15D 黄浩楠 天津尚群射箭俱乐部 257/36 318/36 575 13 3
94 31A 安琪 唐山风影弓箭俱乐部 280/36 294/36 574 12 2
95 14B 徐浙帅 北京爱射箭俱乐部 288/36 285/36 573 9 3
96 5D 薛家波 天津玺元锐锋射箭俱乐部 282/36 288/36 570 4 2
97 12C 李光 北京全城弓猎射箭俱乐部 275/36 287/36 562 10 2
98 21D 安冠戎 天津尚群射箭俱乐部 281/36 281/36 562 7 1
99 30D 陈非 合肥金弓射箭俱乐部 283/36 278/36 561 12 2
100 26B 姜玉坤 淄博观德射箭俱乐部 274/36 286/36 560 9 5
101 3D 夏伟 徐州壹箭弓情射箭俱乐部 273/36 281/36 554 4 1
102 7D 赵鹏 北京弓人射箭俱乐部 266/36 287/36 553 9 4
103 19D 孟华 天津尚群射箭俱乐部 242/36 307/36 549 11 1
104 13C 赵宇 北京全城弓猎射箭俱乐部 283/36 266/36 549 7 4
105 3C 郝向洋 北京峰尚射箭俱乐部 296/36 252/30 548 9 2
106 9D 张晓峰 天津万达尚群射箭俱乐部 276/36 271/36 547 7 3
107 9B 齐淼 北京爱射箭俱乐部 261/36 278/36 539 4 1
108 29D 明照山 合肥金弓射箭俱乐部 288/36 244/36 532 8 3
109 33A 方祥 镇江金箭射箭俱乐部 255/36 277/36 532 8 0
110 7C 刘申 北京峰尚射箭俱乐部 258/36 273/36 531 10 3
111 29A 徐岚 上海张弛射箭俱乐部 260/36 269/36 529 7 3
112 6B 朱渺沙 北京爱射箭俱乐部 252/36 272/36 524 10 1
113 30B 任俊源 石家庄聚仟射箭俱乐部 275/36 245/36 520 8 1
114 5A 王祖彦 北京鸣镝射箭俱乐部 268/36 239/36 507 4 1
115 28A 任桓庆 张家口弓尚射箭俱乐部 237/36 270/36 507 4 1
116 10D 齐照杰 天津万达尚群射箭俱乐部 228/36 260/36 488 4 2
117 32A 陈科宇 唐山风影弓箭俱乐部 256/36 231/36 487 6 1
118 8D 吕欣毅 天津万达尚群射箭俱乐部 231/36 249/36 480 4 1
119 27A 马军 唐山苍穹射箭馆 217/36 261/36 478 4 0
120 30C 武炳增 天津市滨海新区射箭运动协会 228/36 234/36 462 6 1
121 25C 方博涵 惠州市(瀛锋)射箭训练中心 215/36 240/36 455 2 2
122 6A 霍英男 北京鸣镝射箭俱乐部 230/36 224/36 454 2 2
123 10B 李志昂 北京爱射箭俱乐部 221/36 212/36 433 4 2
124 13B 孟迪 北京爱射箭俱乐部 212/36 220/36 432 4 0
125 21B 马天宇 唐山鸿鹄志射箭俱乐部 167/36 221/36 388 4 0
126 27B 胡松 武汉仁明弓社射箭俱乐部 176/36 201/36 377 6 2
127 4A 韩闯 北京鸣镝射箭俱乐部 201/36 163/36 364 2 0
128 32B 段鑫彤 石家庄聚仟射箭俱乐部 168/36 158/36 326 2 1
129 7A 江柏霖 景德镇市射箭协会 83/36 172/36 255 2 1
130 15B 王艺超 北京鼎富射箭俱乐部 0/0 0/36 0 0 0
排位赛