APCC 星章赛 大连站 男子传统弓

传统弓排位赛实时排名更新时间:2017-07-08 14:55:26

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 18A 郑利峥 安徽纳百川射箭俱乐部 300/36 292/36 592 9 4
2 28A 刘振村 辽源阿飞射箭俱乐部 291/36 298/36 589 12 6
3 29B 巴根那 阿巴嘎旗那木那查射箭协会 279/36 301/36 580 9 1
4 11B 张朋元 大连禅射堂 284/36 268/36 552 7 0
5 16A 韩小祥 大连冠军之箭射箭运动中心 277/36 271/36 548 13 3
6 19A 汪汀 安徽纳百川射箭俱乐部 279/36 268/36 547 10 3
7 20A 陈孟后 安徽纳百川射箭俱乐部 255/36 269/36 524 5 2
8 11A 徐立民 长春明山射箭俱乐部 251/36 268/36 519 4 1
9 21A 孙君珂 安徽纳百川射箭俱乐部 258/36 261/36 519 3 1
10 14A 谢直威 大连冠军之箭射箭运动中心 254/36 258/36 512 6 2
11 16B 宫利君 大连禅射堂 246/36 255/36 501 2 0
12 6B 元万中 大连禅射堂 242/36 255/36 497 3 0
13 6A 张辉 鞍山艾克斯射箭俱乐部 232/36 259/36 491 2 0
14 22A 谭晔 安徽纳百川射箭俱乐部 242/36 245/36 487 2 1
15 32A 项俊杰 大庆市侣途奕雷射箭俱乐部 248/36 234/36 482 3 2
16 21B 于洋 大连将苑射箭俱乐部 233/36 246/36 479 5 0
17 26A 赵博健 吉林搏杨弓箭俱乐部 226/36 245/36 471 2 2
18 23A 艾民 沈阳兵蚁射箭馆 228/36 235/36 463 4 2
19 17A 李占标 大连冠军之箭射箭运动中心 240/36 220/36 460 5 3
20 23B 孟广丰 大连将苑射箭俱乐部 223/36 232/36 455 4 2
21 13B 刘阳 大连禅射堂 224/36 230/36 454 6 1
22 8A 蔡宇成 长春明山射箭俱乐部 219/36 231/36 450 4 3
23 29A 袁林 辽源阿飞射箭俱乐部 226/36 224/36 450 4 1
24 31A 解天武 辽源阿飞射箭俱乐部 224/36 226/36 450 2 1
25 9A 吕佳明 长春明山射箭俱乐部 227/36 221/36 448 3 1
26 31B 张国祥 长春市箭客射箭俱乐部 208/36 227/36 435 6 3
27 8B 安家辉 大连禅射堂 205/36 229/36 434 5 2
28 24A 毛思群 沈阳兵蚁射箭馆 206/36 222/36 428 5 2
29 26B 潘光贵 大连将苑射箭俱乐部 200/36 218/36 418 7 0
30 5A 刘博 哈尔滨兵蚁射箭 217/36 200/36 417 3 0
31 13A 孙毅 大连冠军之箭射箭运动中心 206/36 206/36 412 1 0
32 9B 柯瑾祥 大连禅射堂 176/36 220/36 396 4 0
33 7A 邢铁 鞍山艾克斯射箭俱乐部 199/36 166/36 365 5 1
34 10A 郑振清 长春明山射箭俱乐部 179/36 179/36 358 2 1
35 24B 许迪 大连将苑射箭俱乐部 194/36 155/36 349 3 1
36 7B 熊大伟 大连禅射堂 173/36 174/36 347 4 2
37 30A 吕晓龙 辽源阿飞射箭俱乐部 194/36 153/36 347 2 0
38 12B 王健宇 大连禅射堂 175/36 168/36 343 2 1
39 14B 王星 大连禅射堂 178/36 164/36 342 4 2
40 27A 俞辉 天津市滨海新区射箭运动协会 182/36 160/36 342 0 0
41 27B 张群 大连将苑射箭俱乐部 133/36 161/36 294 0 0
42 12A 卢楠 长春明山射箭俱乐部 131/36 159/36 290 3 0
43 15B 周滨 大连禅射堂 155/36 134/36 289 1 1
44 10B 米涛 大连禅射堂 159/36 127/36 286 2 0
45 30B 王建博 长春陆玖弓箭俱乐部 133/36 152/36 285 1 0
46 25A 孙岩 沈阳兵蚁射箭馆 174/36 110/36 284 1 0
47 25B 臧奕 大连将苑射箭俱乐部 138/36 136/36 274 0 0
48 28B 袁为民 大连将苑射箭俱乐部 135/36 127/36 262 2 1
49 20B 张海波 大连禅射堂 114/36 146/36 260 1 0
50 18B 曾天悦 大连禅射堂 117/36 94/36 211 0 0
51 17B 关北辰 大连禅射堂 95/36 94/36 189 2 1
52 22B 丁佳龙 大连将苑射箭俱乐部 105/36 72/36 177 2 1
53 19B 王敬一 大连禅射堂 83/36 89/36 172 0 0
54 15A 于铠赫 大连冠军之箭射箭运动中心 0/0 0/0 0 0 0
55 32B 好斯巴亚尔 阿鲁科尔沁旗射箭协会 0/0 0/0 0 0 0
排位赛