APCC 星章赛 青岛站 男子复合弓

复合弓排位赛实时排名更新时间:2017-05-29 12:32:38

名次靶号姓名单位 50 50 合计10'X'备注
1 54A 王晋 运城700竞技者射箭队 347/36 351/36 698 53 25
2 68A 邢一飞 西夏弓人射箭俱乐部 347/36 344/36 691 44 17
3 63A 薛征 北京市通州区射箭运动协会 347/36 343/36 690 45 11
4 53A 吕春斌 运城700竞技者射箭队 339/36 348/36 687 44 18
5 65C 宗奇鸣 常州市青枫射箭中心 345/36 339/36 684 41 18
6 42B 王悦 北京上绎锋巢 340/36 343/36 683 41 15 [有附加赛]
7 53D 刘泽西 天津尚群射箭俱乐部 343/36 340/36 683 39 15 [有附加赛]
8 45B 詹晓瑞 深圳王牌亚当射箭俱乐部 340/36 343/36 683 40 18 [有附加赛]
9 41C 孙英杰 南京后羿射箭俱乐部 341/36 342/36 683 40 14 [有附加赛]
10 56B 王维 北京峰尚射箭俱乐部 337/36 343/36 680 39 10
11 52A 姜福堂 运城700竞技者射箭队 335/36 343/36 678 38 18
12 44B 高健 北京上绎锋巢 344/36 333/36 677 35 10
13 50D 李亮 天津尚群射箭俱乐部 338/36 338/36 676 38 11
14 51B 何瑛 常州市精英射箭队 338/36 338/36 676 34 10
15 68B 谢晓东 福建弓友部落 338/36 336/36 674 33 16
16 45D 何超 天津尚群射箭俱乐部 333/36 340/36 673 39 9
17 59B 孙祺惟 青岛三联射箭俱乐部 337/36 336/36 673 33 8
18 61D 毛振国 青岛初心射箭运动俱乐部 334/36 336/36 670 32 14
19 45A 周大平 青岛修心射箭俱乐部 329/36 339/36 668 31 8
20 46C 王克彬 南京后羿射箭俱乐部 332/36 336/36 668 29 9
21 46B 许进 深圳王牌亚当射箭俱乐部 333/36 334/36 667 34 8
22 50A 朱越明 运城700竞技者射箭队 337/36 330/36 667 30 13
23 55A 蒋伟 大师兄精英队 338/36 329/36 667 28 8
24 66B 杨勐 青岛三联射箭俱乐部 332/36 335/36 667 28 7
25 42C 戴志强 南京后羿射箭俱乐部 330/36 336/36 666 28 12
26 62C 金成东 天津飞羽射箭俱乐部 329/36 334/36 663 28 4
27 49D 刘智勇 天津尚群射箭俱乐部 330/36 333/36 663 27 3
28 47C 于晨 南京后羿射箭俱乐部 321/36 341/36 662 38 11
29 67C 许傅君 常州市青枫射箭中心 323/36 338/36 661 27 5
30 59C 姜克伟 烟台弓道射箭俱乐部 335/36 325/36 660 25 10
31 47B 高子健 唐山观德射箭俱乐部 333/36 326/36 659 29 13
32 44C 梁天柱 南京后羿射箭俱乐部 332/36 327/36 659 26 10
33 48A 袁正 青岛修心射箭俱乐部 323/36 335/36 658 31 13
34 68C 胡俊杰 常州市青枫射箭中心 329/36 328/36 657 31 12
35 66C 谢逸 常州市青枫射箭中心 329/36 327/36 656 25 8
36 58A 赵建敏 淄博观德射箭俱乐部 324/36 331/36 655 26 8
37 46D 王绍鹏 天津尚群射箭俱乐部 330/36 324/36 654 32 9
38 69A 刘斌 西夏弓人射箭俱乐部 325/36 329/36 654 29 10
39 49B 崔杰 唐山鸿鹄志射箭俱乐部 328/36 325/36 653 27 5
40 54C 陆如迪 无锡牧心堂 329/36 324/36 653 25 11
41 58C 李阳 威海猎鹰射箭俱乐部 317/36 336/36 653 25 5
42 66A 赵郁杉 青岛弓道堂射箭俱乐部 326/36 327/36 653 20 9
43 41D 石鑫 天津尚群射箭俱乐部 325/36 327/36 652 23 4
44 43B 徐京 北京上绎锋巢 323/36 327/36 650 29 12
45 69B 李瑞峰 西安东仪路六号射箭俱乐部 316/36 333/36 649 24 7
46 51C 王晓平 潍坊博曼弓箭俱乐部 320/36 328/36 648 26 9
47 41B 许岳峥 北京上绎锋巢 319/36 328/36 647 22 4
48 53B 王博 北京峰尚射箭俱乐部 322/36 325/36 647 22 4
49 43D 李雁峰 天津尚群射箭俱乐部 323/36 323/36 646 21 4
50 48B 孙皓 唐山观德射箭俱乐部 323/36 323/36 646 19 5
51 43C 沙旭升 南京后羿射箭俱乐部 320/36 325/36 645 27 7
52 50C 郭政 潍坊博曼弓箭俱乐部 322/36 323/36 645 21 9
53 53C 徐伟雄 香港箭友會 329/36 316/36 645 19 2
54 44A 崔世伟 胶州众羽弓社射箭俱乐部 321/36 322/36 643 22 11
55 47D 李晓舟 天津尚群射箭俱乐部 324/36 319/36 643 19 7
56 45C 裔盛杰 南京后羿射箭俱乐部 317/36 324/36 641 17 5
57 56D 傅晓 青岛星辰射箭运动俱乐部 315/36 325/36 640 25 7
58 65A 孙相国 青岛弓道堂射箭俱乐部 321/36 318/36 639 27 7
59 44D 刘承 天津尚群射箭俱乐部 316/36 323/36 639 23 6
60 64A 王熹 北京市通州区射箭运动协会 323/36 315/36 638 22 4
61 60D 肖凯 青岛初心射箭运动俱乐部 325/36 313/36 638 19 5
62 42D 龚天武 天津尚群射箭俱乐部 326/36 312/36 638 16 6
63 56C 沈天 无锡牧心堂 313/36 322/36 635 18 5
64 64C 高银铎 天津飞羽射箭俱乐部 318/36 315/36 633 24 9
65 52B 关剑 常州市精英射箭队 320/36 312/36 632 21 8
66 48D 梁浩 天津尚群射箭俱乐部 306/36 324/36 630 16 6
67 58B 葛云鹏 青岛三联射箭俱乐部 310/36 319/36 629 20 4
68 55D 范少群 青岛星辰射箭运动俱乐部 319/36 309/36 628 21 9
69 57C 杨彪 北京羿镞射箭俱乐部 320/36 306/36 626 16 6
70 58D 孙庆业 青岛星辰射箭运动俱乐部 311/36 314/36 625 19 5
71 43A 关向辉 胶州众羽弓社射箭俱乐部 305/36 320/36 625 16 6
72 64D 王和林 青岛初心射箭运动俱乐部 315/36 309/36 624 15 5
73 54B 崔峥 北京峰尚射箭俱乐部 321/36 302/36 623 20 5
74 67D 刘帆 山东平度锋锐射箭俱乐部 321/36 302/36 623 19 4
75 62B 王鑫 青岛三联射箭俱乐部 301/36 321/36 622 14 4
76 66D 刘楠 山东平度锋锐射箭俱乐部 311/36 311/36 622 11 2
77 52D 胡振江 天津尚群射箭俱乐部 303/36 317/36 620 19 7
78 57D 曹瑞海 青岛星辰射箭运动俱乐部 294/36 326/36 620 16 5
79 49A 卜虎 青岛修心射箭俱乐部 299/36 319/36 618 18 6
80 62D 董其伟 青岛初心射箭运动俱乐部 309/36 308/36 617 12 4
81 64B 尹杰君 青岛三联射箭俱乐部 321/36 293/36 614 21 8
82 69C 张明浩 常州市青枫射箭中心 304/36 310/36 614 15 3
83 49C 张安磊 潍坊博曼弓箭俱乐部 299/36 313/36 612 16 4
84 60C 崔志斌 天津飞羽射箭俱乐部 300/36 311/36 611 13 7
85 63B 王如意 青岛三联射箭俱乐部 312/36 296/36 608 13 3
86 60B 张邵青 青岛三联射箭俱乐部 300/36 305/36 605 19 9
87 51A 王宇 运城700竞技者射箭队 306/36 299/36 605 17 5
88 42A 文成 胶州众羽弓社射箭俱乐部 295/36 308/36 603 13 4
89 61C 王羽 天津飞羽射箭俱乐部 309/36 294/36 603 13 3
90 61A 刘昱峰 北京鼎富射箭俱乐部 311/36 291/36 602 9 2
91 47A 曹君颖 青岛修心射箭俱乐部 309/36 290/36 599 12 3
92 61B 孙伟 青岛三联射箭俱乐部 289/36 309/36 598 10 3
93 59A 许轶 北京爱射箭俱乐部 290/36 304/36 594 14 4
94 54D 王崧 青岛星辰射箭运动俱乐部 297/36 296/36 593 14 5
95 57A 冷政君 烟台市芝罘区射箭运动协会 299/36 293/36 592 11 6
96 63D 潘航 青岛初心射箭运动俱乐部 295/36 293/36 588 6 2
97 60A 路程友 北京鼎富射箭俱乐部 301/36 285/36 586 11 3
98 51D 陈阿旗 天津尚群射箭俱乐部 276/36 304/36 580 14 5
99 67A 王正安  青岛弓道堂射箭俱乐部 273/36 301/36 574 11 2
100 46A 王献壮 青岛修心射箭俱乐部 275/36 283/36 558 8 2
101 59D 程超 青岛星辰射箭运动俱乐部 284/36 273/36 557 11 1
102 63C 胡博 天津飞羽射箭俱乐部 295/36 260/36 555 10 0
103 65D 迟璐浩 山东平度锋锐射箭俱乐部 278/36 277/36 555 7 0
104 50B 孟强 滨州市江龑射箭运动俱乐部 274/36 280/36 554 5 2
105 65B 付世珺 青岛三联射箭俱乐部 263/36 289/36 552 9 1
106 67B 全全 青岛三联射箭俱乐部 285/36 254/36 539 9 3
107 68D 付延智 山东平度锋锐射箭俱乐部 277/36 260/36 537 12 3
108 55B 陈洁 北京峰尚射箭俱乐部 251/36 272/36 523 6 1
109 56A 陈琛 烟台市芝罘区射箭运动协会 258/36 244/36 502 7 1
110 52C 董雨浓 潍坊博曼弓箭俱乐部 131/36 98/36 229 3 1
111 41A 韩向峰 胶州众羽弓社射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
112 48C 韩有来 潍坊博曼弓箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
113 55C 费凡 无锡牧心堂 0/0 0/0 0 0 0
114 57B 任天乐 青岛三联射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
115 62A 李勇 北京鼎富射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
排位赛