APCC 星章赛 青岛站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-05-29 11:47:42

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 14C 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 347/36 349/36 696 49 21
2 18A 赵亮 上海一支箭 338/36 350/36 688 44 18
3 30C 付喆 北京峰尚射箭俱乐部 342/36 338/36 680 39 17 [有附加赛]
4 30A 梁路程 北京上绎锋巢 340/36 340/36 680 41 15 [有附加赛]
5 27A 祝一帆 北京羿镞射箭俱乐部 336/36 342/36 678 35 14 [有附加赛]
6 31D 王辛韬 青岛三联射箭俱乐部 332/36 346/36 678 39 16 [有附加赛]
7 11B 李利 天津竞界弓箭俱乐部 337/36 340/36 677 34 5
8 15A 吴昊 深圳王牌亚当射箭俱乐部 341/36 335/36 676 33 13 [有附加赛]
9 16C 王安清 杭州张弛射箭俱乐部 339/36 337/36 676 34 14 [有附加赛]
10 33B 杨洋 南京后羿射箭俱乐部 338/36 337/36 675 34 13
11 32C 高如意 北京峰尚射箭俱乐部 340/36 334/36 674 34 14
12 19A 王麒翔 上海一支箭 337/36 337/36 674 34 10
13 22C 李冠璋 西安弓舍射箭俱乐部 336/36 337/36 673 36 13
14 5B 王晓湃 天津尚群射箭俱乐部 341/36 332/36 673 35 15
15 12B 左峥 天津竞界弓箭俱乐部 336/36 337/36 673 35 10
16 31C 顾征 北京峰尚射箭俱乐部 335/36 338/36 673 33 16
17 13B 王玉伟 天津竞界弓箭俱乐部 335/36 335/36 670 31 14
18 20A 鲁兴勇 上海一支箭 332/36 336/36 668 35 12
19 33A 郑昕 佛山羽箭馆 337/36 327/36 664 31 10
20 32A 杨君 佛山羽箭馆 331/36 331/36 662 30 10
21 17C 宋智强 杭州张弛射箭俱乐部 329/36 331/36 660 27 7
22 18B 张祺昆 沈阳1983射箭俱乐部 330/36 329/36 659 27 9
23 25B 李尔垚 北京爱射箭俱乐部 331/36 327/36 658 28 11
24 31A 李大鹏 北京上绎锋巢 329/36 329/36 658 21 6
25 4D 蔡青霜 常州胜利弓会 327/36 330/36 657 26 8
26 7B 周桐 天津尚群射箭俱乐部 333/36 323/36 656 27 7
27 18D 路博 青岛三联射箭俱乐部 320/36 335/36 655 28 5
28 1C 钱斌斌 苏州吴卫射箭俱乐部 337/36 317/36 654 21 7
29 17D 赵维涛 青岛三联射箭俱乐部 321/36 332/36 653 24 5
30 15C 郑荣寰 杭州张弛射箭俱乐部 323/36 327/36 650 24 6
31 33C 许顺 苏州后羿居射箭俱乐部 320/36 326/36 646 29 11
32 21A 郑霁颖 上海一支箭 325/36 321/36 646 18 0
33 2B 赵国莹 天津市滨海新区射箭运动协会 327/36 318/36 645 17 6
34 5C 武强 上海红黄蓝射箭俱乐部 320/36 322/36 642 20 9
35 24C 黄珑诚 烟台弓道射箭俱乐部 325/36 316/36 641 20 7
36 17A 顾嵘 上海一支箭 320/36 320/36 640 24 5
37 28C 顾桢毅 石家庄长安羽林射箭俱乐部 328/36 312/36 640 21 6
38 16A 褚明 黑龙江兴源佳和射箭俱乐部 324/36 316/36 640 16 7
39 22A 陈敬 上海一支箭 317/36 322/36 639 22 5
40 20B 李博 西安博羿射箭俱乐部 325/36 314/36 639 20 4
41 6C 汪智明 上海红黄蓝射箭俱乐部 327/36 312/36 639 16 7
42 14D 邵臻卫 无锡牧心堂 324/36 315/36 639 16 5
43 12A 冯景琪 唐山鸿鹄志射箭俱乐部 313/36 324/36 637 15 6
44 9B 王兵 秦皇岛穿云射箭俱乐部 323/36 313/36 636 21 6
45 5A 鲁方诚 上海射箭吧兄弟 314/36 321/36 635 23 5
46 4A 谭成强 潍坊翊弦弓箭俱乐部 327/36 307/36 634 25 9
47 26D 潘相佑 青岛三联射箭俱乐部 322/36 312/36 634 16 4
48 3B 边国志 天津市滨海新区射箭运动协会 317/36 317/36 634 15 6
49 26B 武鹏 北京爱射箭俱乐部 320/36 312/36 632 18 4
50 23D 张迎春 青岛三联射箭俱乐部 314/36 315/36 629 21 6
51 29C 武卫强 石家庄长安羽林射箭俱乐部 301/36 328/36 629 16 7
52 29A 希望 北京羿镞射箭俱乐部 305/36 322/36 627 20 5
53 7C 沈煊 上海红黄蓝射箭俱乐部 302/36 322/36 624 16 5
54 13D 周彦成 无锡牧心堂 313/36 310/36 623 16 7
55 8C 葛郡 上海红黄蓝射箭俱乐部 305/36 316/36 621 18 6
56 26A 武明明 北京鼎富射箭俱乐部 313/36 306/36 619 16 4
57 32D 周澈 杭州市弓箭运动协会 311/36 306/36 617 19 8
58 11A 邵帅 北京全城弓猎 295/36 321/36 616 19 4
59 27C 杨昱 连云港市千羽射箭俱乐部 308/36 307/36 615 17 3
60 18C 严晓东 杭州张弛射箭俱乐部 316/36 299/36 615 16 6
61 10D 厉文杰 日照白金蓝顿射箭俱乐部 304/36 310/36 614 16 7
62 27D 杜崇正 青岛三联射箭俱乐部 309/36 305/36 614 13 2
63 24A 杨林 上海一支箭 306/36 307/36 613 13 4
64 23A 陈磊 上海一支箭 299/36 313/36 612 11 2
65 6B 黄浩楠 天津尚群射箭俱乐部 306/36 305/36 611 17 6
66 14B 黄宜宾 天津竞界弓箭俱乐部 307/36 304/36 611 16 5
67 3D 李晨 青岛初心射箭运动俱乐部 296/36 314/36 610 15 4
68 21C 王邢敏 苏州A1射箭俱乐部 298/36 310/36 608 21 8
69 30B 董明 烟台论羽射箭俱乐部 297/36 311/36 608 16 4
70 16B 张泽 天津竞界弓箭俱乐部 310/36 298/36 608 12 4
71 22D 袁振强 青岛三联射箭俱乐部 294/36 312/36 606 18 10
72 7A 许国恒 石家庄聚仟射箭俱乐部 296/36 310/36 606 14 3
73 8B 李奥 天津尚群射箭俱乐部 305/36 300/36 605 19 4
74 3A 王萌 青岛星辰射箭运动俱乐部 288/36 317/36 605 14 3
75 17B 刘晓康 天津竞界弓箭俱乐部 313/36 291/36 604 19 5
76 11C 张淏洋 上海红黄蓝射箭俱乐部 294/36 307/36 601 20 4
77 19B 张越 沈阳1983射箭俱乐部 297/36 304/36 601 13 5
78 4B 俞辉 天津市滨海新区射箭运动协会 284/36 316/36 600 11 2
79 25C 李晨曦 连云港市千羽射箭俱乐部 297/36 302/36 599 15 3
80 22B 伊萌 北京爱射箭俱乐部 310/36 289/36 599 12 4
81 11D 王泽颍 日照白金蓝顿射箭俱乐部 299/36 299/36 598 20 3
82 32B 万维韬 烟台论羽射箭俱乐部 300/36 298/36 598 11 4
83 15B 侯旭 天津竞界弓箭俱乐部 322/36 269/36 591 20 6
84 2A 李明 青岛星辰射箭运动俱乐部 299/36 291/36 590 21 5
85 10A 张腾飞 北京全城弓猎 288/36 301/36 589 8 1
86 13A 侯雨辰 唐山鸿鹄志射箭俱乐部 302/36 285/36 587 8 2
87 8A 贾唯志 石家庄聚仟射箭俱乐部 288/36 298/36 586 8 3
88 15D 蒋焘旭 无锡牧心堂 289/36 297/36 586 6 1
89 10C 蒋子恒 上海红黄蓝射箭俱乐部 286/36 298/36 584 12 5
90 13C 李泉 潍坊博曼弓箭俱乐部 288/36 294/36 582 13 5
91 1B 邓广远 天津市滨海新区射箭运动协会 291/36 291/36 582 9 2
92 28B 王雪亮 北京爱射箭俱乐部 293/36 287/36 580 12 3
93 19D 苗强 青岛三联射箭俱乐部 284/36 294/36 578 9 1
94 10B 郑湃 秦皇岛穿云射箭俱乐部 277/36 300/36 577 9 3
95 29D 孟阳 青岛三联射箭俱乐部 296/36 281/36 577 9 3
96 19C 徐岚 杭州张弛射箭俱乐部 292/36 285/36 577 6 0
97 9A 任俊源 石家庄聚仟射箭俱乐部 280/36 294/36 574 9 2
98 2C 安琪 唐山风影弓箭俱乐部 271/36 302/36 573 15 5
99 1D 蔡鹏程 青岛初心射箭运动俱乐部 277/36 294/36 571 12 2
100 9C 陈宇 上海红黄蓝射箭俱乐部 285/36 285/36 570 8 4
101 24B 刘钊 北京爱射箭俱乐部 274/36 295/36 569 10 2
102 20C 姜松 苏州A1射箭俱乐部 277/36 290/36 567 5 3
103 3C 刑旺 唐山风影弓箭俱乐部 297/36 269/36 566 9 3
104 27B 张子旭 北京爱射箭俱乐部 279/36 285/36 564 13 2
105 21B 王小虎 北京爱射箭俱乐部 270/36 288/36 558 6 3
106 14A 李明澍 上海君澍射箭主题俱乐部 273/36 283/36 556 8 3
107 23C 张敬谦 西安弓舍射箭俱乐部 270/36 285/36 555 8 1
108 9D 滕希龙 日照白金蓝顿射箭俱乐部 270/36 278/36 548 7 5
109 26C 许力升 连云港市千羽射箭俱乐部 261/36 282/36 543 8 1
110 23B 刘凯 北京爱射箭俱乐部 260/36 274/36 534 7 2
111 6A 尹卓 上海射箭吧兄弟 256/36 267/36 523 7 1
112 31B 孙缘 烟台论羽射箭俱乐部 236/36 283/36 519 4 0
113 12C 严坤 上海红黄蓝射箭俱乐部 240/36 272/36 512 2 1
114 25D 赵易 青岛三联射箭俱乐部 258/36 250/36 508 6 1
115 29B 牟晟亭 烟台论羽射箭俱乐部 238/36 268/36 506 8 3
116 20D 纪润之 青岛三联射箭俱乐部 260/36 246/36 506 6 1
117 7D 徐苏南 常州胜利弓会 272/36 233/36 505 9 2
118 28D 管英良 青岛三联射箭俱乐部 240/36 262/36 502 9 2
119 28A 郭彦铭 北京羿镞射箭俱乐部 264/36 235/36 499 3 0
120 1A 殷效甲 青岛星辰射箭运动俱乐部 236/36 247/36 483 4 1
121 12D 孟泳江 日照白金蓝顿射箭俱乐部 229/36 251/36 480 3 1
122 25A 王艺超 北京鼎富射箭俱乐部 243/36 233/36 476 4 1
123 24D 王逸凡 青岛三联射箭俱乐部 235/36 234/36 469 5 1
124 2D 康炯 青岛初心射箭运动俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
125 4C 李忠瑞 天津飞羽射箭俱乐部 0/36 0/0 0 0 0
126 5D 袁一帆 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
127 6D Wang Wenjun 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
128 8D 黄俊 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
129 16D 傅柯惟 无锡牧心堂 0/0 0/0 0 0 0
130 21D 宁浩然 青岛三联射箭俱乐部 0/12 0/18 0 0 0
131 30D 蒋一凡 青岛三联射箭俱乐部 0/12 0/0 0 0 0
排位赛