APCC 星章赛 武汉站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-04-22 11:18:25

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 6A 许顺 苏州后羿居射箭俱乐部 344/36 335/36 679 42 17
2 22A 王安清 张弛射箭俱乐部 347/36 331/36 678 37 19
3 1C 周雯斌 佛山羽箭馆 344/36 330/36 674 34 10 [有附加赛]
4 10C 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 338/36 336/36 674 35 13 [有附加赛]
5 26A 顾征 峰尚射箭俱乐部 338/36 334/36 672 36 11
6 3C 杨君 佛山羽箭馆 338/36 333/36 671 32 8
7 23C 赵 亮 一支箭射箭俱乐部 334/36 336/36 670 35 8
8 23A 方健闻 张弛射箭俱乐部 335/36 334/36 669 29 10
9 12C 雷雨 乐山嘉定弓道射箭俱乐部 334/36 334/36 668 32 10
10 2C 郑昕 佛山羽箭馆 336/36 329/36 665 32 14
11 25B 沈思敏 南京后羿射箭俱乐部 332/36 332/36 664 27 12
12 26C 韩易霏 西安弓舍射箭俱乐部 332/36 330/36 662 29 14
13 26B 王辛韬 南京后羿射箭俱乐部 337/36 324/36 661 34 13
14 21C 吴光 黄石奥格斯特射箭俱乐部 332/36 328/36 660 29 13
15 5A 高晨翔 苏州后羿居射箭俱乐部 327/36 328/36 655 27 11
16 5C 邹靖 武汉雷行射箭俱乐部 328/36 327/36 655 27 10
17 24C 王麒翔 一支箭射箭俱乐部 336/36 316/36 652 28 10
18 14C 曾舜 长沙研心弓道 328/36 324/36 652 26 7
19 15C 虢旱雨 湖南长沙穿云射箭俱乐部 316/36 332/36 648 23 8
20 11C 王琎 合肥金弓射箭俱乐部 323/36 324/36 647 24 15
21 13C 李凤岗 兰州江湖道场射箭俱乐部 321/36 326/36 647 24 3
22 3D 黄延鑫 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 321/36 325/36 646 23 7
23 13D 冯亮 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 316/36 330/36 646 19 3
24 22C 顾 嵘 一支箭射箭俱乐部 323/36 321/36 644 22 12
25 21A 郑荣寰 张弛射箭俱乐部 321/36 323/36 644 17 3
26 12B 陈枫 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 323/36 320/36 643 16 4
27 7D 陈国磊 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 327/36 315/36 642 26 6
28 19C 陈新勇 黄石奥格斯特射箭俱乐部 322/36 319/36 641 20 8
29 8C 曾雄飞 武汉雷行射箭俱乐部 324/36 317/36 641 19 7
30 9C 何伟 合肥金弓射箭俱乐部 312/36 329/36 641 16 5
31 20C 王岚 黄石奥格斯特射箭俱乐部 313/36 327/36 640 19 8
32 18D 艾韬 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 325/36 314/36 639 18 2
33 18B 孙浩然 WAA 武汉正中射箭俱乐部 336/36 299/36 635 24 6
34 21B 陈若石 天津尚群射箭俱乐部 323/36 311/36 634 21 9
35 20A 成昊 WAA 鄂州君艺射箭 305/36 329/36 634 14 1
36 2A 邝达明 广州战歌射箭馆 313/36 317/36 630 18 7
37 24D 王鼎 广州森岩射箭俱乐部 312/36 318/36 630 13 3
38 1A 杨江 广州战歌射箭馆 316/36 313/36 629 19 7
39 18A 汪鸿涛 WAA 鄂州君艺射箭 311/36 318/36 629 17 3
40 20B 唐振科 珠海一心射箭会 312/36 316/36 628 18 6
41 3A 李孟楠 广州战歌射箭馆 315/36 313/36 628 17 5
42 17A 朱辉杨 梅州市穿云射箭俱乐部 313/36 314/36 627 17 5
43 25D 容世超 海南诚远射箭俱乐部 312/36 315/36 627 15 9
44 14D 胡松 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 308/36 318/36 626 19 3
45 13A 刘鹏 株洲后翌氏射箭俱乐部 310/36 316/36 626 12 3
46 12A 熊建平 株洲后翌氏射箭俱乐部 302/36 320/36 622 18 8
47 6B 陶黎明 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 308/36 313/36 621 17 2
48 2B 李智 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 306/36 315/36 621 14 6
49 8D 林刚熙 WAA 武汉博曼射箭俱乐部 310/36 302/36 612 17 9
50 19A 王刚 WAA 鄂州君艺射箭 309/36 303/36 612 16 4
51 4C 陈霖 武汉雷行射箭俱乐部 304/36 303/36 607 15 6
52 16D 夏旭 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 306/36 300/36 606 11 4
53 14B 戴珩 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 304/36 301/36 605 13 4
54 23B 龚毅 WAA AC射箭俱乐部 291/36 313/36 604 15 3
55 5D 黄凯 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 303/36 298/36 601 14 2
56 4A 邝达文 广州战歌射箭馆 302/36 299/36 601 11 0
57 7B 陈骏飞 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 304/36 297/36 601 10 3
58 12D 赵俊杰 WAA 武汉博曼射箭俱乐部 292/36 307/36 599 15 3
59 7A 郑秋名 苏州后羿居射箭俱乐部 296/36 301/36 597 15 3
60 15D 刘毅 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 290/36 305/36 595 18 5
61 23D 马珂 阿波罗射箭馆 300/36 295/36 595 14 2
62 15B 杨景 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 295/36 299/36 594 13 5
63 15A 余越 株洲后翌氏射箭俱乐部 286/36 308/36 594 13 3
64 5B 狄云鹏 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 309/36 284/36 593 13 2
65 24A 陆犇 张弛射箭俱乐部 279/36 311/36 590 11 8
66 11D 柳峥辉 WAA 武汉博曼射箭俱乐部 299/36 290/36 589 17 4
67 19B 肖中 WAA 武汉正中射箭俱乐部 292/36 297/36 589 8 6
68 14A 文志刚 株洲后翌氏射箭俱乐部 294/36 294/36 588 14 3
69 6C 左子霖 武汉雷行射箭俱乐部 292/36 295/36 587 11 2
70 24B 王强 WAA AC射箭俱乐部 292/36 294/36 586 14 2
71 25A 朱一 张弛射箭俱乐部 315/36 271/36 586 12 5
72 25C 陈 敬 一支箭射箭俱乐部 304/36 281/36 585 10 1
73 17B 周威 WAA 武汉正中射箭俱乐部 289/36 295/36 584 12 5
74 10A 梁波 麋林弓道射箭俱乐部 289/36 290/36 579 11 3
75 6D 熊欢 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 289/36 287/36 576 11 3
76 11A 唐祺松 麋林弓道射箭俱乐部 294/36 281/36 575 6 0
77 9B 周侃欣 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 293/36 280/36 573 11 4
78 10B 李昊 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 283/36 288/36 571 12 3
79 3B 沈浩 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 265/36 302/36 567 15 6
80 16C 张卓 湖南长沙穿云射箭俱乐部 287/36 280/36 567 6 0
81 16A 黄成 株洲后翌氏射箭俱乐部 294/36 268/36 562 9 3
82 13B 王聪 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 260/36 302/36 562 8 3
83 17C 郑政 湖南长沙穿云射箭俱乐部 279/36 280/36 559 16 9
84 17D 吴聪 WAA 武汉仁明弓社射箭俱乐部 288/36 268/36 556 15 6
85 1B 方庆 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 280/36 274/36 554 6 3
86 8B 宋小华 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 282/36 270/36 552 3 1
87 21D 孙博奇 WAA 武汉雷迪尔射箭俱乐部 279/36 271/36 550 9 1
88 4D 陶凉 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 253/36 288/36 541 4 2
89 19D 易钰杰 WAA 武汉雷迪尔射箭俱乐部 277/36 251/36 528 5 2
90 11B 胡晟 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 278/36 250/36 528 4 1
91 9D 孙文龙 WAA 武汉博曼射箭俱乐部 241/36 284/36 525 8 2
92 22B 杜明 WAA AC射箭俱乐部 258/36 256/36 514 6 1
93 10D 严格 WAA 武汉博曼射箭俱乐部 253/36 249/36 502 12 4
94 1D 唐安宁 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 240/36 257/36 497 8 1
95 7C 张一川 武汉雷行射箭俱乐部 253/36 237/36 490 4 0
96 16B 夏守一 WAA 武汉正中射箭俱乐部 253/36 230/36 483 10 3
97 4B 李云锋 WAA 武汉汉风上弦射箭俱乐部 205/36 265/36 470 12 2
98 2D 田政 WAA 武汉飞翎射箭俱乐部 195/36 254/36 449 5 3
99 20D 刘洋 WAA 武汉雷迪尔射箭俱乐部 187/36 160/36 347 1 1
100 9A 熊佳 麋林弓道射箭俱乐部 154/36 173/36 327 3 1
101 8A 岳健 苏州后羿居射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
102 18C 辛径舟 湖南长沙穿云射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
103 22D 王翔雨 成都精灵公会射箭弓场 0/36 0/36 0 0 0
排位赛