APCC 星章赛 苏州站 男子复合弓

复合弓排位赛实时排名更新时间:2017-04-08 13:20:58

名次靶号姓名单位 50 50 合计10'X'备注
1 79C 邢一飞 西夏弓人射箭俱乐部 352/36 351/36 703 55 18
2 53C 孙英杰 南京后羿射箭俱乐部 344/36 347/36 691 46 25
3 72C 谢晓东 福建弓友部落 341/36 345/36 686 43 15
4 55D 黄威 深圳王牌亚当射箭俱乐部 342/36 343/36 685 43 19
5 66C 陆彬 镇江金箭射箭俱乐部 336/36 345/36 681 41 14
6 53A 余耀斌 张弛射箭俱乐部 341/36 340/36 681 35 13
7 75C 何瑛 常州市精英射箭运动俱乐部 339/36 340/36 679 31 15
8 76D 刘智勇 天津尚群射箭俱乐部 339/36 336/36 675 36 14 [有附加赛]
9 56B 朱雪琦 常州市青枫射箭中心 335/36 340/36 675 34 13 [有附加赛]
10 80D 杨立坤 诸暨征奥射箭俱乐部 335/36 340/36 675 36 17 [有附加赛]
11 63A 徐峻浩 苏州英雄箭术运动俱乐部 336/36 339/36 675 38 13 [有附加赛]
12 79D 姜方伟 君澍射箭主题俱乐部 334/36 339/36 673 34 10
13 75D 刘泽西 天津尚群射箭俱乐部 337/36 336/36 673 33 11
14 78A 陈一桑 上海市浦东新区射箭协会 330/36 342/36 672 36 15
15 65A 蒋伟 苏州英雄箭术运动俱乐部 339/36 333/36 672 32 10
16 56D 詹晓瑞 深圳王牌亚当射箭俱乐部 333/36 339/36 672 31 9
17 57D 陈韵 上海悦友行射武俱乐部 338/36 333/36 671 30 7
18 61A 庞浩 西安衹識彎弓射箭俱乐部 330/36 340/36 670 32 13
19 74C 郭军煌 福建弓友部落 333/36 335/36 668 29 13
20 70A 李鸣 彭城射艺俱乐部 325/36 342/36 667 36 14
21 52B 宗奇鸣 常州市青枫射箭中心 331/36 335/36 666 30 7
22 64B 黄炎峰 长沙百杨射箭俱乐部 331/36 335/36 666 29 9
23 59C 梁天柱 南京后羿射箭俱乐部 330/36 336/36 666 29 7
24 54C 王克彬 南京后羿射箭俱乐部 334/36 331/36 665 29 10
25 52C 杨洋 南京后羿射箭俱乐部 332/36 333/36 665 26 5
26 77A 王晓杰 上海市浦东新区射箭协会 326/36 338/36 664 28 7
27 64A 张勇 苏州英雄箭术运动俱乐部 329/36 335/36 664 26 12
28 61D 罗飞 上海悦友行射武俱乐部 332/36 331/36 663 30 6
29 58D 顾森佶 上海悦友行射武俱乐部 331/36 332/36 663 28 4
30 51D 王博 峰尚射箭俱乐部 330/36 333/36 663 24 10
31 51A 苗家騉 一支箭 333/36 328/36 661 29 9
32 58A 武亮 西安衹識彎弓射箭俱乐部 333/36 327/36 660 29 11
33 55B 胡俊杰 常州市青枫射箭中心 332/36 328/36 660 26 10
34 74D 李亮 天津尚群射箭俱乐部 329/36 329/36 658 26 8
35 60A 丁俞 西安衹識彎弓射箭俱乐部 327/36 330/36 657 24 8
36 78D 夏涛 江阴金鹰射箭俱乐部 327/36 329/36 656 29 17
37 68D 周炜 上海悦友行射武俱乐部 320/36 336/36 656 29 11
38 76C 关剑 常州市精英射箭运动俱乐部 334/36 322/36 656 24 5
39 75A 郭严 上海市浦东新区射箭协会 327/36 328/36 655 26 13
40 73B 黄云锋 瑞安市奥德射箭俱乐部 327/36 328/36 655 26 6
41 58C 黄淼 南京后羿射箭俱乐部 334/36 321/36 655 25 9
42 76B 程鹏 瑞安市奥德射箭俱乐部 321/36 333/36 654 26 8
43 53B 许傅君 常州市青枫射箭中心 326/36 327/36 653 30 9
44 70C 林良富 温岭市射箭运动协会 331/36 322/36 653 28 10
45 64C 于晨 南京后羿射箭俱乐部 335/36 318/36 653 28 7
46 77D 刘士栋 天津尚群射箭俱乐部 329/36 324/36 653 24 6
47 72D 李晓舟 天津尚群射箭俱乐部 326/36 327/36 653 21 6
48 80C 刘斌 西夏弓人射箭俱乐部 323/36 327/36 650 28 12
49 51C 任天乐 青岛千羽射箭俱乐部 323/36 327/36 650 27 10
50 71D 何超 天津尚群射箭俱乐部 322/36 328/36 650 26 6
51 72B 李侠锋 瑞安市奥德射箭俱乐部 329/36 320/36 649 21 8
52 69C 张发超 温岭市射箭运动协会 327/36 321/36 648 28 5
53 67A 戴道鹏 彭城射艺俱乐部 325/36 323/36 648 22 9
54 70B 朱次星 杭州市弓箭运动协会 320/36 328/36 648 18 3
55 62A 张师恩 苏州英雄箭术运动俱乐部 321/36 325/36 646 25 13
56 77C 吴海清 嘉兴拓域射箭俱乐部 313/36 333/36 646 23 9
57 71C 林海兵 温岭市射箭运动协会 321/36 324/36 645 25 10
58 59A 史家豪 西安衹識彎弓射箭俱乐部 337/36 307/36 644 28 5
59 56A 刘彦兵 西安衹識彎弓射箭俱乐部 321/36 323/36 644 18 7
60 74B 忻浩 瑞安市奥德射箭俱乐部 314/36 329/36 643 28 7
61 62C 刘剑 南京后羿射箭俱乐部 319/36 322/36 641 18 8
62 56C 裔盛杰 南京后羿射箭俱乐部 320/36 321/36 641 18 7
63 54A 徐鑫鑫 极限弓战 317/36 323/36 640 19 5
64 71A 王剑锋 彭城射艺俱乐部 312/36 328/36 640 17 4
65 81A 刘辉 深圳猎英射箭俱乐部 325/36 313/36 638 25 8
66 79B 卢志伟 瑞安市奥德射箭俱乐部 311/36 327/36 638 24 9
67 73C 傅强 福建弓友部落 309/36 329/36 638 20 5
68 73D 梁浩 天津尚群射箭俱乐部 325/36 311/36 636 22 9
69 51B 王辉 常州市青枫射箭中心 313/36 323/36 636 18 5
70 68C 林东东 温岭市射箭运动协会 315/36 318/36 633 15 8
71 61B 谢逸 常州市青枫射箭中心 306/36 326/36 632 23 11
72 72A 刘帆 平度锋锐射箭俱乐部 313/36 319/36 632 17 3
73 66D 张锷 上海悦友行射武俱乐部 311/36 318/36 629 19 7
74 75B 孙伟 瑞安市奥德射箭俱乐部 310/36 319/36 629 12 2
75 79A 孙梦达 张家港飞鹰射箭俱乐部 307/36 321/36 628 21 9
76 78B 黄良杰 瑞安市奥德射箭俱乐部 319/36 309/36 628 19 4
77 54B 蒋晟阳 常州市青枫射箭中心 315/36 312/36 627 20 10
78 77B 陈向辉 瑞安市奥德射箭俱乐部 314/36 312/36 626 17 5
79 55C 王春 南京后羿射箭俱乐部 308/36 318/36 626 15 2
80 67C 杨剑斐 镇江金箭射箭俱乐部 308/36 317/36 625 18 8
81 63B 殷俊 常州市青枫射箭中心 309/36 315/36 624 17 6
82 65B 王涛 桐乡赤映山岚射箭中心 312/36 310/36 622 17 6
83 57A 吴罡 西安衹識彎弓射箭俱乐部 310/36 312/36 622 16 5
84 57C 王裕民 南京后羿射箭俱乐部 315/36 306/36 621 17 4
85 73A 刘楠 平度锋锐射箭俱乐部 301/36 320/36 621 17 2
86 64D 杨琪亮 上海悦友行射武俱乐部 307/36 314/36 621 16 3
87 52D 张晓栋 翼枫队 297/36 323/36 620 21 6
88 66B 关向辉 胶州众羽弓社射箭俱乐部 306/36 313/36 619 17 6
89 70D 李瑞峰 西安东仪路6号俱乐部 307/36 310/36 617 17 5
90 80B 黄功豪 瑞安市奥德射箭俱乐部 317/36 299/36 616 17 3
91 67D 周礼 上海悦友行射武俱乐部 301/36 315/36 616 13 4
92 67B 韩向峰 胶州众羽弓社射箭俱乐部 307/36 307/36 614 11 4
93 60B 杨之潼 常州市青枫射箭中心 301/36 307/36 608 9 3
94 62B 陆凯旼 常州市青枫射箭中心 303/36 304/36 607 17 5
95 65C 吴强 南京后羿射箭俱乐部 301/36 304/36 605 19 4
96 61C 王奎 南京后羿射箭俱乐部 295/36 309/36 604 10 4
97 69A 陈方乐 彭城射艺俱乐部 303/36 297/36 600 10 5
98 59B 徐庆 常州市青枫射箭中心 296/36 297/36 593 10 3
99 68B 裘天涵 杭州市弓箭运动协会 290/36 298/36 588 10 3
100 54D 胡俊杰(上海) 翼枫队 289/36 299/36 588 10 2
101 57B 周柠 常州市青枫射箭中心 284/36 304/36 588 9 1
102 60C 吴昊 南京后羿射箭俱乐部 294/36 293/36 587 8 4
103 69D 马昱 上海悦友行射武俱乐部 300/36 284/36 584 5 2
104 71B 董志刚 杭州市弓箭运动协会 282/36 300/36 582 8 1
105 76A 徐晶 上海市浦东新区射箭协会 293/36 285/36 578 13 3
106 59D 华超 上海悦友行射武俱乐部 298/36 277/36 575 13 3
107 55A 张岩峰 极限弓战 296/36 278/36 574 10 5
108 65D 姚海沁 上海悦友行射武俱乐部 291/36 280/36 571 14 3
109 63C 甄鑫 南京后羿射箭俱乐部 286/36 276/36 562 6 4
110 58B 张明浩 常州市青枫射箭中心 276/36 283/36 559 8 1
111 62D 聂丁 上海悦友行射武俱乐部 281/36 273/36 554 13 1
112 52A 付家万 一支箭 270/36 282/36 552 9 3
113 78C 蔡瑾承 嘉兴拓域射箭俱乐部 277/36 270/36 547 9 1
114 74A 迟禄浩 平度锋锐射箭俱乐部 267/36 267/36 534 6 1
115 53D 胡愈天 翼枫队 270/36 263/36 533 8 4
116 69B 赵斌 杭州市弓箭运动协会 270/36 259/36 529 12 4
117 63D 王秋祺 上海悦友行射武俱乐部 248/36 267/36 515 5 2
118 68A 常进 彭城射艺俱乐部 248/36 263/36 511 10 3
119 66A 仇小波 南通聆风射箭俱乐部 253/36 251/36 504 11 3
120 60D 林康 上海悦友行射武俱乐部 235/36 246/36 481 4 1
121 80A 叶强华 张家港飞鹰射箭俱乐部 233/36 211/36 444 2 1
排位赛