APCC 星章赛 苏州站 男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-04-08 13:25:59

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 8C 杨君 佛山羽箭馆 337/36 347/36 684 43 15
2 45D 顾征 峰尚射箭俱乐部 345/36 336/36 681 39 9
3 30A 沈庆 杭州尚弈射箭俱乐部 338/36 341/36 679 36 14 [有附加赛]
4 50C 李冠璋 西安弓舍射箭俱乐部 340/36 339/36 679 40 11 [有附加赛]
5 34D 沈思敏 上海同学汇 344/36 334/36 678 38 14
6 15B 陶使明 一支箭 336/36 338/36 674 35 11
7 46A 郑荣寰 张弛射箭俱乐部 336/36 337/36 673 31 16 [有附加赛]
8 18C 梁路程 北京上绎锋巢射箭俱乐部 331/36 342/36 673 35 11 [有附加赛]
9 47A 王安清 张弛射箭俱乐部 331/36 341/36 672 34 19
10 46D 付喆 峰尚射箭俱乐部 333/36 337/36 670 32 14
11 44D 武强 上海红黄蓝射箭俱乐部 334/36 335/36 669 32 9
12 47B 许顺 苏州后羿居射箭俱乐部 335/36 331/36 666 29 11
13 37A 何丁 张弛射箭俱乐部 331/36 334/36 665 33 6
14 38A 陆卫 张弛射箭俱乐部 328/36 337/36 665 32 13
15 4A 王艺铭 胶州众羽弓社射箭俱乐部 328/36 337/36 665 30 17
16 25B 钱斌斌 苏州吴卫射箭俱乐部 331/36 333/36 664 29 7
17 39A 陈粟 张弛射箭俱乐部 333/36 331/36 664 27 10
18 14C 魏栋 佛山羽箭馆 330/36 334/36 664 26 7
19 43C 王辛韬 南京后羿射箭俱乐部 332/36 331/36 663 29 6
20 6C 周雯斌 佛山羽箭馆 327/36 336/36 663 26 8
21 48A 方健闻 张弛射箭俱乐部 330/36 332/36 662 33 12
22 10C 王文俊 佛山羽箭馆 333/36 329/36 662 29 15
23 23A 郝向洋 极限弓战 331/36 328/36 659 22 6
24 13C 施文博 佛山羽箭馆 337/36 321/36 658 30 10
25 30C 陈维 南通聆风射箭俱乐部 332/36 326/36 658 30 5
26 7C 郑昕 佛山羽箭馆 333/36 324/36 657 30 5
27 5A 葛军 常州市青枫射箭中心 328/36 329/36 657 27 11
28 18B 赵亮 一支箭 329/36 328/36 657 23 6
29 14D 蒋力 弓爵射箭俱乐部 324/36 332/36 656 29 12
30 26C 盛新杨 张家港飞鹰射箭俱乐部 327/36 329/36 656 28 8
31 50A 曾舜 长沙研心弓道 332/36 324/36 656 28 3
32 17C 郑雪辰 佛山羽箭馆 328/36 327/36 655 26 9
33 40A 王轶 张弛射箭俱乐部 327/36 328/36 655 24 8
34 9C 王治平 佛山羽箭馆 321/36 333/36 654 26 7
35 20C 姜洋 北京上绎锋巢射箭俱乐部 319/36 334/36 653 26 9
36 31D 江军 杭州菁英射箭俱乐部 326/36 325/36 651 22 4
37 25A 顾宸 杭州尚弈射箭俱乐部 327/36 322/36 649 24 8
38 19C 李大鹏 北京上绎锋巢射箭俱乐部 318/36 330/36 648 20 5
39 39C 沈杨 桐乡赤映山岚射箭中心 322/36 326/36 648 19 4
40 11C 张羽亮 佛山羽箭馆 326/36 321/36 647 22 12
41 42D 蒋子恒 上海红黄蓝射箭俱乐部 329/36 316/36 645 21 6
42 4C 施政远 彭城射艺俱乐部 330/36 315/36 645 20 7
43 17B 王志杰 一支箭 325/36 318/36 643 24 11
44 26A 尤洋 杭州尚弈射箭俱乐部 320/36 322/36 642 27 11
45 48D 路博 青岛千羽射箭俱乐部 324/36 318/36 642 20 3
46 26B 张锐 苏州吴卫射箭俱乐部 320/36 322/36 642 18 7
47 21D 张明华 苏州A1射箭俱乐部 324/36 317/36 641 22 8
48 41D 汪智明 上海红黄蓝射箭俱乐部 321/36 319/36 640 24 8
49 30D 李晓鲁 西安东仪路6号俱乐部 318/36 322/36 640 23 8
50 46C 周明江 泰州轩辕射箭俱乐部 314/36 325/36 639 21 8
51 4D 周恒宇 镇江金箭射箭俱乐部 320/36 319/36 639 16 4
52 26D 姜晓军 苏州A1射箭俱乐部 326/36 312/36 638 21 5
53 28C 刘彭海 南通聆风射箭俱乐部 327/36 311/36 638 19 11
54 32D 潘佳鹏 上海同学汇 308/36 329/36 637 22 5
55 29C 芦国祥 南通聆风射箭俱乐部 322/36 315/36 637 20 8
56 46B 高晨翔 苏州后羿居射箭俱乐部 326/36 311/36 637 19 5
57 33A 王潞超 张弛射箭俱乐部 312/36 324/36 636 21 6
58 5B 查迪 射箭吧兄弟 313/36 322/36 635 22 8
59 16C 张乃贤 佛山羽箭馆 315/36 320/36 635 16 4
60 5C 李小东 彭城射艺俱乐部 311/36 322/36 633 25 8
61 27C 叶涌 南通聆风射箭俱乐部 313/36 320/36 633 20 5
62 20A 刘鹏 株洲后翌氏射箭俱乐部 323/36 309/36 632 17 6
63 8A 蔡青霜 常州胜利弓会 312/36 319/36 631 21 4
64 34A 卞文匀 张弛射箭俱乐部 314/36 317/36 631 17 5
65 29D 姚一楠 西安东仪路6号俱乐部 320/36 311/36 631 16 3
66 15C 黄旭栋 佛山羽箭馆 309/36 321/36 630 19 8
67 14B 顾嵘 一支箭 303/36 326/36 629 18 5
68 6B 鲁方诚 射箭吧兄弟 320/36 309/36 629 17 5
69 8B 吕永恒 射箭吧兄弟 312/36 317/36 629 13 3
70 42B 陈可嘉 杭州钱塘弓社射箭俱乐部 318/36 310/36 628 20 6
71 25D 范东 苏州A1射箭俱乐部 316/36 311/36 627 20 7
72 32C 韦波 南通聆风射箭俱乐部 306/36 321/36 627 20 2
73 36D 宋辉 连云港市千羽射箭俱乐部 316/36 311/36 627 19 6
74 21B 吴骋 一支箭 314/36 313/36 627 19 5
75 22D 黄圣 苏州A1射箭俱乐部 321/36 306/36 627 18 4
76 36C 施旭 南通聆风射箭俱乐部 317/36 308/36 625 16 5
77 28D 严石 西安东仪路6号俱乐部 310/36 315/36 625 14 3
78 10B 牛幼林 射箭吧兄弟 309/36 316/36 625 13 6
79 37D 张智 连云港市千羽射箭俱乐部 310/36 314/36 624 17 4
80 45C 顾超君 南京后羿射箭俱乐部 306/36 318/36 624 15 7
81 43D 陈宇 上海红黄蓝射箭俱乐部 312/36 311/36 623 21 9
82 16D 裴士青 常州市精英射箭运动俱乐部 307/36 316/36 623 15 5
83 6A 李晨钟 常州市青枫射箭中心 313/36 309/36 622 14 6
84 49C 徐小进 泰州轩辕射箭俱乐部 304/36 317/36 621 14 5
85 48B 周之豪 苏州后羿居射箭俱乐部 308/36 312/36 620 18 7
86 29A 查家森 杭州尚弈射箭俱乐部 321/36 299/36 620 18 5
87 47D 赵维涛 青岛千羽射箭俱乐部 309/36 311/36 620 15 6
88 45B 岳健 苏州后羿居射箭俱乐部 303/36 316/36 619 15 4
89 40C 管徐兵 桐乡赤映山岚射箭中心 311/36 308/36 619 14 5
90 7A 毛蕾榛 常州市青枫射箭中心 313/36 305/36 618 21 9
91 49A 宋智强 张弛射箭俱乐部 305/36 313/36 618 17 2
92 41C 李博 西安博羿射箭俱乐部 308/36 309/36 617 17 4
93 43B 陈潜 杭州钱塘弓社射箭俱乐部 308/36 309/36 617 13 2
94 24D 姜松 苏州A1射箭俱乐部 316/36 300/36 616 12 4
95 42A 凌广贤 张弛射箭俱乐部 309/36 307/36 616 8 2
96 17A 黄成 株洲后翌氏射箭俱乐部 302/36 313/36 615 17 4
97 9B 花伟 射箭吧兄弟 298/36 316/36 614 16 6
98 43A 吕一 张弛射箭俱乐部 305/36 308/36 613 13 5
99 11B 贾熙 射箭吧兄弟 310/36 302/36 612 16 3
100 41A 毛天一 张弛射箭俱乐部 298/36 314/36 612 15 7
101 13B 陈磊 一支箭 300/36 311/36 611 21 11
102 22C 沈剑虹 嘉兴拓域射箭俱乐部 303/36 307/36 610 13 3
103 21A 滕希龙 日照白金蓝顿射箭俱乐部 301/36 308/36 609 16 3
104 47C 黄郑昕 泰州轩辕射箭俱乐部 308/36 301/36 609 16 2
105 19A 熊建平 株洲后翌氏射箭俱乐部 297/36 311/36 608 19 9
106 6D 陈晓杲 上海悦友行射武俱乐部 291/36 316/36 607 12 4
107 44C 王秉华 南京后羿射箭俱乐部 298/36 304/36 602 14 8
108 9A 王楠 常州胜利弓会 301/36 300/36 601 12 1
109 33C 袁宝军 南通聆风射箭俱乐部 307/36 293/36 600 15 1
110 7B 朱文逸 射箭吧兄弟 297/36 303/36 600 9 0
111 32B 柏俊杰 苏州吴卫射箭俱乐部 281/36 318/36 599 15 4
112 4B 袁舜一 射箭吧兄弟 306/36 293/36 599 11 5
113 18D 王邢闵 苏州A1射箭俱乐部 297/36 302/36 599 10 2
114 12C 陈君超 佛山羽箭馆 294/36 304/36 598 10 2
115 35D 徐骏 上海同学汇 302/36 293/36 595 14 9
116 23B 施文君 一支箭 297/36 298/36 595 11 1
117 35A 鲍景韬 张弛射箭俱乐部 323/36 271/36 594 18 9
118 29B 殷璇 苏州吴卫射箭俱乐部 287/36 307/36 594 11 2
119 11D 杨崇祺 弓爵射箭俱乐部 301/36 293/36 594 6 4
120 16B 苏文殊 一支箭 308/36 283/36 591 11 3
121 22B 魏伯文 一支箭 286/36 304/36 590 14 6
122 34B 蒋科锋 苏州吴卫射箭俱乐部 300/36 290/36 590 9 2
123 20B 杨林 一支箭 298/36 292/36 590 8 1
124 27A 蒋成元 杭州尚弈射箭俱乐部 296/36 293/36 589 14 4
125 23D 周晨杰 苏州A1射箭俱乐部 293/36 296/36 589 12 1
126 24A 周天涯 杭州尚弈射箭俱乐部 307/36 281/36 588 16 4 [有附加赛]
127 39B 孟庆 苏州赤羽射箭俱乐部 286/36 302/36 588 12 4 [有附加赛]
128 18A 余越 株洲后翌氏射箭俱乐部 308/36 280/36 588 17 4 [有附加赛]
129 36A 江天毅 张弛射箭俱乐部 307/36 281/36 588 12 6 [有附加赛]
130 33B 李赵楠 苏州吴卫射箭俱乐部 296/36 291/36 587 10 6
131 17D 周童 常州市精英射箭运动俱乐部 292/36 295/36 587 9 5
132 30B 郁进 苏州吴卫射箭俱乐部 288/36 299/36 587 9 1
133 15A 高颃 常州胜利弓会 304/36 281/36 585 14 2
134 38C 沈偲嘉 桐乡赤映山岚射箭中心 290/36 294/36 584 11 3
135 31C 杜明 南通聆风射箭俱乐部 296/36 288/36 584 9 1
136 19D 孙一韬 苏州A1射箭俱乐部 290/36 294/36 584 8 1
137 37C 胡建平 南通聆风射箭俱乐部 298/36 284/36 582 9 4
138 19B 肖磊 一支箭 286/36 295/36 581 8 3
139 32A 雷磊 瑞安市奥德射箭俱乐部 279/36 300/36 579 13 3
140 50B 屈锴 唐山观德射箭俱乐部 288/36 291/36 579 8 0
141 27B 马丁 苏州吴卫射箭俱乐部 277/36 298/36 575 12 1
142 40B 蔡云轩 西安弓舍射箭俱乐部 277/36 298/36 575 10 1
143 44B 郑秋名 苏州后羿居射箭俱乐部 294/36 279/36 573 11 5
144 15D 李永刚 君澍射箭主题俱乐部 284/36 286/36 570 7 4
145 22A 周桐 天津尚群射箭俱乐部 279/36 288/36 567 13 3
146 35C 邱荟荟 南通聆风射箭俱乐部 286/36 280/36 566 7 1
147 28A 李沛欣 杭州尚弈射箭俱乐部 278/36 287/36 565 8 3
148 23C 类成金 嘉兴拓域射箭俱乐部 280/36 285/36 565 7 1
149 38B 顾伟明 苏州赤羽射箭俱乐部 273/36 288/36 561 4 2
150 35B 朱翱星 苏州吴卫射箭俱乐部 290/36 270/36 560 10 4
151 38D 杨昱 连云港市千羽射箭俱乐部 285/36 270/36 555 7 2
152 45A 俞翔 张弛射箭俱乐部 292/36 260/36 552 9 0
153 11A 黄俊 常州胜利弓会 277/36 262/36 539 12 2
154 48C 仲然亮 泰州轩辕射箭俱乐部 262/36 277/36 539 9 3
155 12D 沈璐川 弓爵射箭俱乐部 243/36 293/36 536 7 2
156 9D 赵航 弓爵射箭俱乐部 264/36 267/36 531 7 2
157 28B 侯康原 苏州吴卫射箭俱乐部 254/36 276/36 530 7 0
158 36B 蔡文骏 苏州吴卫射箭俱乐部 254/36 274/36 528 4 1
159 24C 刘江敏 张家港飞鹰射箭俱乐部 245/36 279/36 524 5 2
160 44A 盛阳 张弛射箭俱乐部 247/36 271/36 518 5 1
161 10D 唐重 弓爵射箭俱乐部 243/36 274/36 517 6 0
162 37B 杨宇 苏州吴卫射箭俱乐部 268/36 245/36 513 5 1
163 7D 吕俊杰 上海悦友行射武俱乐部 239/36 261/36 500 8 2
164 12B 章志诚 射箭吧兄弟 248/36 247/36 495 7 2
165 39D 李晨曦 连云港市千羽射箭俱乐部 225/36 264/36 489 6 0
166 5D 许超 镇江金箭射箭俱乐部 249/36 234/36 483 5 1
167 24B 王云 一支箭 248/36 233/36 481 4 2
168 20D 朱琪琳 苏州A1射箭俱乐部 253/36 226/36 479 8 5
169 13D 钱智伟 弓爵射箭俱乐部 249/36 223/36 472 7 0
170 42C 赵江寅飞 南京后羿射箭俱乐部 253/36 202/36 455 7 2
171 16A 徐苏南 常州胜利弓会 215/36 232/36 447 5 0
172 13A 袁一帆 常州胜利弓会 220/36 218/36 438 3 3
173 41B 王哺君 苏州劲羽箭艺俱乐部 220/36 209/36 429 7 1
174 31A 施辉 杭州市弓箭运动协会 228/36 156/36 384 4 1
175 49B 黄士豪 苏州后羿居射箭俱乐部 136/36 233/36 369 1 0
176 33D 王琦 上海同学汇 200/36 168/36 368 5 3
177 27D 陈晔 苏州A1射箭俱乐部 144/36 148/36 292 3 1
178 8D 吴越川 上海悦友行射武俱乐部 150/36 120/36 270 3 1
179 40D 许力升 连云港市千羽射箭俱乐部 197/36 72/36 269 1 0
180 34C 王翔 南通聆风射箭俱乐部 263/36 0/0 263 2 1
181 10A Wang WenJun 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
182 12A 刘怡 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
183 14A 陈豪帅 常州胜利弓会 0/0 0/0 0 0 0
184 21C 韩晋波 嘉兴拓域射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
185 25C 曹林俊男 张家港飞鹰射箭俱乐部 0/30 0/0 0 0 0
186 31B 曹一帆 苏州吴卫射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
排位赛