APCC冠军联赛广州站男子反曲弓

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2017-03-11 12:15:03

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 13D 梁路程 北京上绎锋巢射箭俱乐部 342/36 349/36 691 46 19
2 14D 李大鹏 北京上绎锋巢射箭俱乐部 343/36 346/36 689 45 11
3 11B 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 346/36 342/36 688 44 16
4 11A 赵亮 上海一支箭射箭俱乐部 339/36 340/36 679 40 16
5 3B 方健闻 张弛射箭俱乐部 340/36 338/36 678 34 11
6 3A 杨君 佛山羽箭馆 342/36 335/36 677 34 12
7 26A 李心音 峰尚射箭俱乐部 335/36 341/36 676 41 21
8 29A 高如意 峰尚射箭俱乐部 338/36 336/36 674 34 5
9 23A 王辛韬 上海道顺射箭俱乐部 342/36 332/36 674 32 10
10 15A 陶使明 上海一支箭射箭俱乐部 335/36 337/36 672 34 9
11 30A 盖治辰 峰尚射箭俱乐部 331/36 341/36 672 33 11
12 2B 王安清 张弛射箭俱乐部 334/36 338/36 672 32 10
13 27D 李冠璋 西安弓舍射箭俱乐部 337/36 334/36 671 37 16
14 15C 熊若愚 昆明烈羽竞技 333/36 338/36 671 30 11
15 10B 史晓龙 天津市尚群射箭俱乐部 334/36 337/36 671 29 5
16 14C 钱斌斌 苏州吴卫射箭俱乐部 328/36 342/36 670 34 9
17 26B 吴昊 深圳王牌亚当射箭俱乐部 334/36 333/36 667 35 10
18 8B 王晓湃 天津市尚群射箭俱乐部 329/36 336/36 665 33 14
19 25B 左啸春 深圳王牌亚当射箭俱乐部 332/36 333/36 665 31 13
20 17B 洪健钧 广州柏雅射箭俱乐部 330/36 335/36 665 29 6
21 6D 许顺 苏州后羿居射箭俱乐部 331/36 332/36 663 32 8
22 12A 郑霁颖 上海一支箭射箭俱乐部 331/36 332/36 663 31 11
23 12B 郝向洋 极限弓战 330/36 333/36 663 27 12
24 10A 赵昭 上海一支箭射箭俱乐部 329/36 333/36 662 30 10
25 19D 赵博宇 黑龙江省兴源佳和射箭俱乐部 326/36 334/36 660 25 10
26 7C 刘年福 贵阳神龙射艺射箭俱乐部 321/36 338/36 659 29 12
27 16C 石康胤 昆明烈羽竞技 325/36 334/36 659 29 9
28 6C 钟德 贵阳神龙射艺射箭俱乐部 323/36 333/36 656 27 9
29 1A 周雯斌 佛山羽箭馆 326/36 330/36 656 25 13
30 3D 左峥 天津竞界弓箭俱乐部 317/36 338/36 655 25 8
31 28D 韩易霏 西安弓舍射箭俱乐部 324/36 331/36 655 24 5
32 5B 李有 长沙研心弓道 325/36 330/36 655 23 5
33 1D 李利 天津竞界弓箭俱乐部 322/36 332/36 654 25 2
34 26C 李一鹏 佛山御风射箭俱乐部 325/36 329/36 654 23 4
35 11D 齐宏海 鞍山艾克斯射箭俱乐部 332/36 322/36 654 22 7
36 33A 涂康 成都赤羽射箭俱乐部 320/36 333/36 653 29 11
37 2D 王震岳 天津竞界弓箭俱乐部 327/36 326/36 653 24 7
38 12C 王家乐 香港警察箭艺会 334/36 318/36 652 25 8
39 12D 陈官锋 鞍山艾克斯射箭俱乐部 320/36 330/36 650 22 10
40 14B 伍尚波 阳光假日射箭俱乐部 320/36 328/36 648 27 7
41 9A 王麒翔 上海一支箭射箭俱乐部 314/36 332/36 646 25 7
42 8A 施文博 佛山羽箭馆 326/36 320/36 646 22 8
43 24A 魏栋 上海道顺射箭俱乐部 326/36 320/36 646 21 4
44 31A 张伟梁 峰尚射箭俱乐部 328/36 317/36 645 21 5
45 28A 顾征 峰尚射箭俱乐部 336/36 308/36 644 25 8
46 4B 曾舜 长沙研心弓道 317/36 327/36 644 20 6
47 20C 薛春文 深圳市百盛达射箭俱乐部 320/36 323/36 643 20 7
48 15D 刘欣 北京上绎锋巢射箭俱乐部 326/36 316/36 642 17 5
49 4A 王治平 佛山羽箭馆 317/36 324/36 641 26 12
50 17D 李凤岗 兰州江湖道场射箭俱乐部 309/36 332/36 641 25 4
51 15B 陆郁 阳光假日射箭俱乐部 324/36 317/36 641 23 9
52 32C 张祺昆 沈阳1983射箭俱乐部 323/36 318/36 641 23 8
53 2A 郑昕 佛山羽箭馆 318/36 322/36 640 18 6
54 32A 李尔垚 北京爱射箭俱乐部 306/36 333/36 639 21 4
55 32B 蔡飘 七胜团箭艺竞技俱乐部 320/36 319/36 639 19 2
56 18C 毕升 昆明烈羽竞技 329/36 309/36 638 27 4
57 23D 李博 西安博羿射箭俱乐部 311/36 327/36 638 23 6
58 17C 唐锐 昆明烈羽竞技 314/36 322/36 636 19 4
59 1B 郑荣寰 张弛射箭俱乐部 321/36 313/36 634 24 7
60 18D 段曲霄 兰州江湖道场射箭俱乐部 318/36 314/36 632 22 6
61 9C 田如兵 贵阳神龙射艺射箭俱乐部 317/36 313/36 630 17 6
62 20B 李晶 广州柏雅射箭俱乐部 309/36 320/36 629 19 7
63 21D 陈子文 广州文体汇射箭俱乐部 309/36 320/36 629 18 5
64 21C 吴睿韬 深圳市百盛达射箭俱乐部 318/36 310/36 628 18 8
65 24B 杨格林 深圳王牌亚当射箭俱乐部 303/36 324/36 627 19 7
66 6A 张羽亮 佛山羽箭馆 306/36 319/36 625 14 1
67 25A 黄旭栋 上海道顺射箭俱乐部 307/36 314/36 621 13 4
68 21B 刘骁 深圳王牌亚当射箭俱乐部 303/36 316/36 619 14 4
69 14A 陈磊 上海一支箭射箭俱乐部 312/36 306/36 618 13 5
70 23C 李劼 深圳市百盛达射箭俱乐部 302/36 315/36 617 21 8
71 32D 黄少杰 箭毅射箭俱乐部 309/36 308/36 617 15 2
72 18B 资章明 广州柏雅射箭俱乐部 295/36 322/36 617 15 1
73 11C 刘健基 香港警察箭艺会 312/36 305/36 617 13 8
74 13A 杨续伟 上海一支箭射箭俱乐部 296/36 320/36 616 8 3
75 30B 梁祥凯 深圳王牌亚当射箭俱乐部 304/36 311/36 615 18 6
76 28B 贾维辰 深圳王牌亚当射箭俱乐部 305/36 309/36 614 15 3
77 27B 周恒宇 深圳王牌亚当射箭俱乐部 309/36 305/36 614 14 5
78 8C 孙贵远 贵阳神龙射艺射箭俱乐部 302/36 310/36 612 11 6
79 4C 朱辉杨 广东省梅州市穿云射箭俱乐部 303/36 307/36 610 16 10
80 31D 黄海佳 箭毅射箭俱乐部 301/36 305/36 606 8 3
81 5A 王文俊 佛山羽箭馆 309/36 296/36 605 11 4
82 24D 吴皓 西安博羿射箭俱乐部 307/36 297/36 604 15 4
83 7B 黄浩楠 天津市尚群射箭俱乐部 302/36 302/36 604 12 3
84 27A 付喆 峰尚射箭俱乐部 286/36 317/36 603 21 3
85 10D 周之豪 苏州后羿居射箭俱乐部 294/36 307/36 601 13 6
86 19C 沈源 昆明烈羽竞技 293/36 306/36 599 11 4
87 16A 顾嵘 上海一支箭射箭俱乐部 290/36 306/36 596 12 3
88 17A 吴奕章 上海一支箭射箭俱乐部 286/36 309/36 595 13 3
89 16D 陈若石 北京上绎锋巢射箭俱乐部 288/36 307/36 595 12 3
90 6B 李奥 天津市尚群射箭俱乐部 314/36 280/36 594 13 5
91 20D 梁宇 广州文体汇射箭俱乐部 303/36 291/36 594 9 3
92 29B 高峰 深圳王牌亚当射箭俱乐部 301/36 292/36 593 12 3
93 22D 洪永祥 广州文体汇射箭俱乐部 298/36 294/36 592 15 0
94 19A 黄学 麓林弓道射箭运动会所 286/36 305/36 591 8 3
95 1C 鞠文 鹰粤会(广州鹰眼弓箭) 293/36 297/36 590 9 2
96 30D 张昊宇 西安弓舍射箭俱乐部 284/36 304/36 588 17 8
97 33C 古慧铨 箭毅射箭俱乐部 299/36 285/36 584 8 3
98 13C 何永佳 香港警察箭艺会 289/36 294/36 583 10 3
99 25D 张一哲 西安博羿射箭俱乐部 288/36 294/36 582 15 7
100 18A 师权 麓林弓道射箭运动会所 282/36 293/36 575 13 5
101 31C 黎铸祥 北海市诚弓射箭俱乐部 283/36 292/36 575 10 2
102 16B 苏昕亮 阳光假日射箭俱乐部 275/36 298/36 573 8 3
103 9B 陈桂强 天津市尚群射箭俱乐部 270/36 301/36 571 9 4
104 30C 谭永恒 佛山御风射箭俱乐部 260/36 298/36 558 12 6
105 10C 秦欣 贵阳神龙射艺射箭俱乐部 258/36 299/36 557 8 3
106 8D 郑秋名 苏州后羿居射箭俱乐部 274/36 269/36 543 6 1
107 26D 桂兆钦 西安弓舍射箭俱乐部 276/36 267/36 543 5 2
108 21A 李坚能 麓林弓道射箭运动会所 232/36 303/36 535 11 3
109 3C 刘斌 鹰粤会(广州鹰眼弓箭) 275/36 257/36 532 10 2
110 5C 梁勇辉 广东省梅州市穿云射箭俱乐部 246/36 286/36 532 6 1
111 20A 熊佳 麓林弓道射箭运动会所 281/36 247/36 528 10 1
112 7D 高晨翔 苏州后羿居射箭俱乐部 258/36 267/36 525 9 0
113 22C 江泽岸 深圳市百盛达射箭俱乐部 268/36 242/36 510 6 1
114 22A 梁波 麓林弓道射箭运动会所 246/36 263/36 509 7 0
115 27C 潘旸彤 佛山御风射箭俱乐部 259/36 245/36 504 5 0
116 29C 冯堡聪 佛山御风射箭俱乐部 264/36 233/36 497 6 1
117 28C 苏伟良 佛山御风射箭俱乐部 258/36 231/36 489 8 1
118 7A 陈君超 佛山羽箭馆 206/36 278/36 484 6 2
119 31B 胡超 深圳王牌亚当射箭俱乐部 278/36 202/36 480 7 4
120 19B 吴思涛 广州柏雅射箭俱乐部 221/36 254/36 475 3 1
121 29D 崔奔 西安弓舍射箭俱乐部 219/36 244/36 463 2 0
122 25C 何志通 深圳市百盛达射箭俱乐部 211/36 245/36 456 4 2
123 2C 吕思聪 鹰粤会(广州鹰眼弓箭) 225/36 223/36 448 4 2
124 33B 麦泽嘉 广州战歌射箭馆 215/36 225/36 440 2 0
125 22B 杨扬 深圳王牌亚当射箭俱乐部 224/36 201/36 425 5 1
126 13B 韦陈鑫 阳光假日射箭俱乐部 184/36 218/36 402 4 1
127 4D 刘跃 天津竞界弓箭俱乐部 0/0 0/36 0 0 0
128 5D 绳贺栋 天津竞界弓箭俱乐部 0/0 0/36 0 0 0
129 9D 何东君 苏州后羿居射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
130 23B 李之明 深圳王牌亚当射箭俱乐部 0/0 0/36 0 0 0
131 24C 石煜男 深圳市百盛达射箭俱乐部 0/0 0/36 0 0 0
排位赛