APCC漳州全能赛男子复合弓-在线成绩

复合弓排位赛实时排名更新时间:2016-12-03 17:30:33

名次靶号姓名单位 90 70 50 30 合计10'X'备注
1 1D 黄威 深圳王牌亚当射箭俱乐部 331/36 347/36 346/36 358/36 1382 94 34
2 7D 谢晓东 厦门队 318/36 336/36 340/36 349/36 1343 73 32
3 2A 陈一桑 上海市浦东新区射箭协会 314/36 332/36 336/36 348/36 1330 65 22
4 5C 黄炎峰 长沙百杨射箭俱乐部 312/36 326/36 336/36 354/36 1328 66 19
5 11D 蒋伟 大师兄射箭精英队 309/36 334/36 333/36 348/36 1324 65 24
6 9B 刘黎凡 广西柳州市柳弓馆射箭俱乐部 303/36 331/36 328/36 355/36 1317 61 22
7 12A 徐伟雄 箭友會 308/36 328/36 325/36 347/36 1308 54 16
8 4C 李昊 长沙百杨射箭俱乐部 300/36 327/36 331/36 347/36 1305 63 20
9 9D 郭军煌 厦门队 294/36 323/36 326/36 353/36 1296 55 23
10 10A 芦珍 长沙研心弓道 304/36 320/36 322/36 346/36 1292 44 12
11 2B 罗飞 上海悦友行射武俱乐部 282/36 324/36 330/36 355/36 1291 64 18
12 11A 楚昕 长沙研心弓道 291/36 325/36 332/36 343/36 1291 47 14
13 11C 王如意 青岛千羽射箭运动俱乐部 302/36 313/36 327/36 348/36 1290 49 12
14 10B 郭笠卿 昆明烈羽竞技 291/36 319/36 331/36 345/36 1286 48 15
15 3D 叶子斌 深圳王牌亚当射箭俱乐部 295/36 312/36 337/36 339/36 1283 54 20
16 1B 陈韵 上海悦友行射武俱乐部 291/36 323/36 319/36 348/36 1281 54 17
17 4A 宋祖旺 上海市浦东新区射箭协会 287/36 318/36 329/36 338/36 1272 45 22
18 8C 银鹿 长沙百杨射箭俱乐部 287/36 321/36 323/36 338/36 1269 54 18
19 5D 张伯伦 深圳王牌亚当射箭俱乐部 286/36 312/36 322/36 348/36 1268 54 18
20 9C 刘琛 长沙百杨射箭俱乐部 292/36 311/36 319/36 345/36 1267 49 21
21 1A 郭严 上海市浦东新区射箭协会 300/36 310/36 319/36 338/36 1267 39 16
22 6C 粟虎 长沙百杨射箭俱乐部 302/36 308/36 303/36 340/36 1253 35 8
23 7A 李平政 珠海一心射箭会 290/36 311/36 306/36 341/36 1248 40 19
24 9A 郑长乐 飞羽射兿队 281/36 309/36 315/36 343/36 1248 39 13
25 8B 巫思凯 广西柳州市柳弓馆射箭俱乐部 280/36 305/36 320/36 342/36 1247 45 14
26 8D 傅强 厦门队 293/36 298/36 307/36 341/36 1239 43 9
27 2C 邱帆胜 龙岩鸣风射箭俱乐部 280/36 299/36 318/36 342/36 1239 42 14
28 12B 吴罡 西安衹識彎弓射箭俱乐部 282/36 316/36 311/36 323/36 1232 33 9
29 3A 高志刚 上海市浦东新区射箭协会 277/36 317/36 297/36 337/36 1228 36 11
30 11B 高林 昆明烈羽竞技 273/36 313/36 310/36 328/36 1224 27 8
31 7B 林峰 广西柳州市柳弓馆射箭俱乐部 247/36 309/36 320/36 343/36 1219 46 14
32 6B 周礼 上海悦友行射武俱乐部 257/36 302/36 305/36 342/36 1206 33 7
33 5B 张锷 上海悦友行射武俱乐部 229/36 312/36 289/36 343/36 1173 35 15
34 3C 徐浩 龙岩鸣风射箭俱乐部 229/36 295/36 309/36 321/36 1154 29 7
35 10D 林晓宏 厦门队 208/36 265/36 272/36 322/36 1067 17 5
36 6A 刘思麟 珠海一心射箭会 182/36 263/36 275/36 334/36 1054 25 8
37 4D 王浩龙 深圳王牌亚当射箭俱乐部 168/36 269/36 296/36 298/36 1031 17 5
38 4B 姚海沁 上海悦友行射武俱乐部 203/36 245/36 267/36 304/36 1019 12 5
39 6D 洪湘帆 厦门队 282/36 0/36 313/36 343/36 938 31 4
40 5A 张弘 上海市浦东新区射箭协会 139/36 181/36 172/36 256/36 748 3 1
41 1C 郑世滨 龙岩鸣风射箭俱乐部 215/36 277/36 79/36 0/36 571 5 1
42 2D 林振亮 深圳王牌亚当射箭俱乐部 0/36 0/0 0/0 0/0 0 0 0
43 3B 杨琪亮 上海悦友行射武俱乐部 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
44 7C 左轶伦 长沙百杨射箭俱乐部 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
45 10C 任天乐 青岛千羽射箭运动俱乐部 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
46 12C 刘小光 深圳深湾 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
排位赛