APCC漳州全能赛男子光弓-在线成绩

光弓排位赛实时排名更新时间:2016-12-03 17:40:30

名次靶号姓名单位 60 50 40 30 合计10'X'备注
1 28C 陈辰 株洲后翌氏射箭俱乐部 276/36 298/36 274/36 287/36 1135 19 9
2 35A 刘龙 长沙极限射箭俱乐部 224/36 298/36 278/36 313/36 1113 22 5
3 28B 陈学两 正心射箭俱乐部 217/36 273/36 289/36 302/36 1081 16 7
4 34C 韩小祥 拔刀斋 225/36 280/36 261/36 304/36 1070 22 8
5 29B 杨军 正心射箭俱乐部 264/36 274/36 242/36 285/36 1065 8 0
6 33C 吴士全 拔刀斋 263/36 283/36 258/36 260/36 1064 8 0
7 35C 陈元朔 个人 198/36 266/36 272/36 288/36 1024 13 2
8 29C 贺子轩 城羿尚羽射箭俱乐部 209/36 256/36 250/36 288/36 1003 13 6
9 30A 张晗 长沙研心弓道 213/36 240/36 253/36 282/36 988 13 2
10 32D 吕俊彬 秦皇岛穿云射箭俱乐部 219/36 247/36 233/36 281/36 980 9 1
11 30D 苏小金 珠海一心射箭会 189/36 240/36 191/36 295/36 915 12 0
12 28D 刘畅 珠海一心射箭会 236/36 239/36 187/36 242/36 904 6 3
13 31B 陈策 正心射箭俱乐部 175/36 215/36 177/36 290/36 857 6 0
14 32C 林孟熙 拔刀斋 207/36 231/36 171/36 225/36 834 7 2
15 30C 苏矗 昆明烈羽竞技 206/36 219/36 216/36 193/36 834 5 1
16 31C 胡明武 昆明烈羽竞技 137/36 210/36 212/36 206/36 765 6 1
17 31A 唐智远 长沙研心弓道 174/36 196/36 142/36 246/36 758 8 3
18 28A 谭成武 广州战歌射箭馆 167/36 192/36 165/36 190/36 714 5 3
19 30B 陈元文 正心射箭俱乐部 139/36 150/36 197/36 222/36 708 2 0
20 32B 游家忠 正心射箭俱乐部 104/36 170/36 195/36 219/36 688 4 1
21 32A 庄必棋 飞羽射兿队 91/36 180/36 161/36 220/36 652 4 1
22 31D 郑振宇 一支箭 72/36 106/36 165/36 268/36 611 5 1
23 34B 陈名世 正心射箭俱乐部 74/36 150/36 150/36 222/36 596 6 2
24 34A 叶健恒 长沙极限射箭俱乐部 96/36 170/36 116/36 177/36 559 3 2
25 33A 庄必鑫 飞羽射兿队 74/36 161/36 108/36 161/36 504 4 0
26 29A 余伟健 广州战歌射箭馆 29/36 138/36 103/36 205/36 475 0 0
27 33D 黄盈锋 上海市浦东新区射箭协会 10/36 36/36 23/36 71/36 140 1 0
28 33B 吴榕伟 正心射箭俱乐部 22/36 40/36 31/36 36/36 129 0 0
29 29D 孙睿彤 珠海一心射箭会 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
30 34D 杨海龙 上海市浦东新区射箭协会 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
31 35B 黄光 正心射箭俱乐部 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
排位赛