APCC漳州全能赛男子传统弓-在线成绩

传统弓排位赛实时排名更新时间:2016-12-03 17:47:04

名次靶号姓名单位 60 50 40 30 合计10'X'备注
1 36B 吴士全 拔刀斋 257/36 272/36 238/36 279/36 1046 14 2
2 37B 韩小祥 拔刀斋 236/36 252/36 253/36 286/36 1027 15 3
3 37D 张美清 南京钟山箭战队 187/36 221/36 214/36 281/36 903 11 3
4 38B 李占标 拔刀斋 197/36 228/36 217/36 249/36 891 8 4
5 39D 谭晔 南京钟山箭战队 173/36 234/36 220/36 263/36 890 7 0
6 40B 刘志艺 拔刀斋 175/36 248/36 209/36 235/36 867 9 3
7 41B 林孟熙 拔刀斋 188/36 250/36 198/36 230/36 866 4 0
8 44A 金闯杰 拔刀斋 183/36 205/36 190/36 272/36 850 2 1
9 41D 张晓光 南京钟山箭战队 158/36 217/36 206/36 264/36 845 6 3
10 37C 黄兴涛 魏氏弓箭队 167/36 207/36 200/36 220/36 794 8 2
11 42B 陈江 拔刀斋 166/36 184/36 186/36 253/36 789 7 0
12 36C 陈燕庆 魏氏弓箭队 172/36 194/36 207/36 201/36 774 2 0
13 39A 曾靖 广州战歌射箭馆 138/36 174/36 172/36 194/36 678 2 0
14 36D 程俊松 南京钟山箭战队 118/36 159/36 166/36 226/36 669 7 1
15 40D 谢杰 南京钟山箭战队 106/36 159/36 150/36 231/36 646 7 4
16 41A 吴洋 广州战歌射箭馆 125/36 172/36 147/36 194/36 638 2 0
17 38A 陈迅 广州战歌射箭馆 102/36 182/36 165/36 181/36 630 6 1
18 38D 王宗昊 南京钟山箭战队 67/36 173/36 154/36 232/36 626 4 1
19 42A 刘宇 广州战歌射箭馆 105/35 189/36 135/36 196/36 625 5 1
20 43A 陈浩 拔刀斋 109/36 183/36 155/36 173/36 620 7 2
21 40C 林东雨 正心射箭俱乐部 105/36 150/36 126/36 221/36 602 3 0
22 42D 张坊壅 飞羽射兿队 96/36 132/36 164/36 202/36 594 3 0
23 39C 刘龙 长沙极限射箭俱乐部 45/36 31/36 241/36 275/36 592 7 2
24 43B 唐忠银 拔刀斋 55/36 160/36 164/36 213/36 592 5 2
25 36A 吴万君 广州战歌射箭馆 131/36 152/36 123/36 163/36 569 1 0
26 39B 皇甫江 拔刀斋 141/36 138/36 144/36 144/36 567 2 2
27 43C 苏兆鹏 城羿尚羽射箭俱乐部 114/36 151/36 135/36 159/36 559 2 0
28 37A 岳云都 广州战歌射箭馆 136/36 99/36 132/36 161/36 528 2 1
29 41C 杨翌 正心射箭俱乐部 140/36 127/36 76/36 183/36 526 4 2
30 40A 黄曦 广州战歌射箭馆 94/36 125/36 100/36 134/36 453 3 1
31 38C 魏元鑫 魏氏弓箭队 88/36 120/36 82/36 149/36 439 1 0
32 44B 高金堂 拔刀斋 73/36 99/36 93/36 145/36 410 2 1
33 44C 张镜伟 飞羽射兿队 36/36 82/36 123/36 129/36 370 2 0
34 42C 陈应虎 正心射箭俱乐部 53/36 101/36 109/36 79/36 342 1 0
排位赛