2025·APCC·射箭冠军联赛(全能星章赛)漳州站 传统弓全能

传统弓排位赛实时排名更新时间:2025-04-12 14:36:21

名次靶号姓名单位 50 40 30 20 合计10'X'备注
1 19B 郑博翃 福州鹄箭奥体射箭场 293/36 318/36 318/36 320/36 1249 31 6
2 20A 李文滨 晋江市射箭协会 273/36 304/36 296/36 314/36 1187 28 3
3 16D 林华 汕头市射箭运动协会 246/36 302/36 301/36 336/36 1185 35 12
4 14D 雷海宾 雷神弓箭 232/36 313/36 310/36 326/36 1181 32 10
5 18A 裴雷 江西挽月射艺俱乐部 246/36 301/36 291/36 319/36 1157 27 8
6 14C 吴黎伟 江西挽月射艺俱乐部 268/36 295/36 289/36 305/36 1157 18 2
7 22A 方择平 江西挽月射艺俱乐部 250/36 301/36 287/36 312/36 1150 24 4
8 19C 何乐康 江西挽月射艺俱乐部 238/36 306/36 282/36 322/36 1148 22 6
9 15D 梁海潮 木兰秋狝射箭俱乐部 218/36 310/36 304/36 314/36 1146 32 8
10 15B 吴维铿 潮州飞鸣射箭俱乐部 250/36 290/36 287/36 313/36 1140 19 4
11 22C 蒋潜波 伊善射箭俱乐部 253/36 288/36 286/36 306/36 1133 19 3
12 17C 漆志文 江西挽月射艺俱乐部 239/36 279/36 292/36 311/36 1121 23 7
13 17D 刘朝仁 魏氏弓箭 271/36 283/36 275/36 289/36 1118 17 5
14 19A 张坊壅 晋江市射箭协会 249/36 291/36 279/36 294/36 1113 15 7
15 20B 林川 福州鹄箭奥体射箭场 245/36 277/36 286/36 304/36 1112 17 5
16 17B 黄欣弟 潮州飞鸣射箭俱乐部 249/36 273/36 270/36 320/36 1112 13 7
17 22B 陈睿 江西挽月射艺俱乐部 240/36 297/36 256/36 315/36 1108 19 4
18 16C 黎镇铭 江西挽月射艺俱乐部 245/36 294/36 265/36 300/36 1104 15 4
19 18C 郭兰嘉许 江西挽月射艺俱乐部 226/36 266/36 269/36 300/36 1061 14 4
20 15A 李健 厦门大学 205/36 270/36 260/36 309/36 1044 14 4
21 18D 张玄戎 魏氏弓箭 224/36 259/36 251/36 300/36 1034 13 6
22 16B 张航济 潮州飞鸣射箭俱乐部 231/36 267/36 241/36 293/36 1032 10 5
23 16A 何清勇 厦门大学 207/36 273/36 235/36 300/36 1015 18 5
24 17A 王坦 宁德弓时代射箭俱乐部 213/36 274/36 236/36 290/36 1013 12 4
25 21C 郭雨萱 厦门大学 215/36 256/36 233/36 302/36 1006 12 4
26 21A 许文燕 江西挽月射艺俱乐部 197/36 266/36 259/36 283/36 1005 11 2
27 21B 陆芬芳 魏氏弓箭 203/36 266/36 248/36 284/36 1001 14 3
28 15C 刘子云 江西挽月射艺俱乐部 185/36 246/36 238/36 273/36 942 10 3
29 19D 许达毅 魏氏弓箭 185/36 217/36 215/36 265/36 882 11 2
30 18B 孙毅 大连市武状元弓道馆 175/36 231/36 209/36 263/36 878 10 3
31 14B 卢溢权 潮州飞鸣射箭俱乐部 163/36 177/36 230/36 281/36 851 10 2
32 14A 史恪攻 厦门大学 113/36 220/36 187/36 258/36 778 4 2
33 20C 唐旭超 江西挽月射艺俱乐部 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
排位赛