APCC•2024•(上海站) 反曲弓男子30米

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2024-05-25 14:12:08

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 12B 王辛韬 上海X射箭中心 347/36 348/36 695 47 19
2 32B 张祺昆 株洲后翌氏射箭俱乐部 345/36 345/36 690 45 21
3 19B 潘诚 上海X射箭中心 341/36 340/36 681 36 16
4 15C 罗睿 上海空放堂射箭俱乐部 337/36 343/36 680 41 18 [有附加赛]
5 26C 汪家浩 舟山帕拉丁射箭运动馆 340/36 340/36 680 42 18 [有附加赛]
6 13B 丁晓诚 上海X射箭中心 335/36 342/36 677 36 10
7 30A 徐青 上海X-TEN射箭馆 344/36 330/36 674 34 10
8 14B 王旭尘 上海X射箭中心 340/36 333/36 673 33 13 [有附加赛]
9 21B 姜晓军 常熟市射箭协会 336/36 337/36 673 34 15 [有附加赛]
10 23B 张德澍 大连金普新区射击射箭协会 331/36 339/36 670 32 5
11 18B 姚翔 上海X射箭中心 330/36 339/36 669 36 16
12 28B 许顺 苏城弓业射箭俱乐部 330/36 339/36 669 32 8
13 23A 李刚 兰州博尚射击射箭俱乐部 328/36 336/36 664 29 6
14 26A 徐伟鹏 宁波大牛射箭俱乐部 331/36 332/36 663 29 9
15 27B 詹立璿 深圳百盛达射箭俱乐部 337/36 326/36 663 28 9
16 29A 李明翰 青岛三百六射箭俱乐部 335/36 327/36 662 29 12
17 24B 王鹏 大连金普新区射击射箭协会 331/36 331/36 662 28 12
18 31A 林鹏 上海一支箭 329/36 332/36 661 26 5
19 20A 郑荣寰 赣州X射箭运动俱乐部 326/36 334/36 660 30 10
20 22C 项豪泽 扬弓射箭俱乐部 325/36 335/36 660 21 5
21 12A 刘培宙 上海嘉弓社 330/36 325/36 655 28 12
22 22B 刘成博 常熟市射箭协会 329/36 323/36 652 21 5
23 26B 张东强 上海羽箭馆 321/36 329/36 650 23 7
24 16B 沈禕 上海X射箭中心 318/36 331/36 649 22 10
25 17A 张志成 天津火力全开射箭俱乐部 328/36 314/36 642 26 6
26 16C 张玉刚 上海联洋弓道 324/36 316/36 640 24 9
27 29C 马骏 舟山帕拉丁射箭运动馆 318/36 322/36 640 24 7
28 27C 童觅之 舟山帕拉丁射箭运动馆 317/36 318/36 635 21 7
29 30B 裴义玮 上海午绽射箭俱乐部 312/36 321/36 633 20 7
30 17B 高淳 上海X射箭中心 314/36 319/36 633 14 6
31 15B 张振杰 上海X射箭中心 311/36 321/36 632 18 4
32 24A 卫凯 兰州博尚射击射箭俱乐部 317/36 314/36 631 15 5
33 17C 朱觉冰 上海射箭吧兄弟 318/36 312/36 630 17 8
34 24C 吴杰 扬弓射箭俱乐部 315/36 313/36 628 15 4
35 20B 周旸 上海X射箭中心 307/36 316/36 623 13 7
36 25C 郜承远 扬弓射箭俱乐部 313/36 309/36 622 19 4
37 19A 李有 赣州X射箭运动俱乐部 310/36 307/36 617 22 4
38 15A 刘炟延 上海嘉弓社 309/36 306/36 615 14 3
39 32C 施堃 上海市浦东新区射箭协会 297/36 315/36 612 14 3
40 25A 徐柳跃 宁波X-power 309/36 302/36 611 16 9
41 18C 朱龙飞 上海射箭吧兄弟 312/36 298/36 610 14 2
42 21A 朱善岳 杭州BASE4射箭俱乐部 302/36 307/36 609 15 4
43 14C 孙佳胤 上海空放堂射箭俱乐部 300/36 308/36 608 14 5
44 31B 沈沉 上海午绽射箭俱乐部 310/36 298/36 608 12 3
45 12C DOUGLAS JK WONG 上海空放堂射箭俱乐部 308/36 293/36 601 15 4
46 13A 朱晓涛 上海嘉弓社 301/36 297/36 598 11 3
47 19C 万闯 武汉市汉风上弦射箭俱乐部 295/36 302/36 597 13 4
48 30C 朱子乔 上海玄弓会 291/36 302/36 593 14 5
49 25B 刘桐 大连金普新区射击射箭协会 294/36 292/36 586 14 4
50 22A 陈铄 杭州BASE4射箭俱乐部 292/36 285/36 577 13 2
51 14A 廖民仪 上海嘉弓社 274/36 302/36 576 10 4
52 13C Edward Fu 上海空放堂射箭俱乐部 276/36 294/36 570 7 2
53 16A 运涛 天津火力全开射箭俱乐部 301/36 250/36 551 14 7
54 28A 柴佳文 宁波大牛射箭俱乐部 277/36 267/36 544 8 1
55 28C 虞嘉文 舟山帕拉丁射箭运动馆 245/36 273/36 518 3 0
56 20C 祝移航 西安MINUS射箭俱乐部 260/36 239/36 499 3 0
57 29B 施志浩 苏州瑞羽射箭俱乐部 217/36 223/36 440 6 2
58 27A 顾振宇 宁波大牛射箭俱乐部 113/36 86/36 199 0 0
59 31C 陆勇 上海玄弓会 52/36 0/36 52 2 0
60 18A 穆孜瑞 天津火力全开射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
61 21C 黄珑诚 烟台悦箭射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
62 23C 陶麒榆 扬弓射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
63 32A 李建伟 上海银翼射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
排位赛