第二届上海市职工射箭大赛A组

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2024-05-19 16:19:59

名次靶号姓名单位 10 10 合计10'X'备注
1 19靶-3 段新帮 仪电集团三队 231/24 349/36 580 44 13
2 19靶-2 徐杰 仪电集团三队 235/24 340/36 575 42 16
3 11靶-4 焦波 仪电集团四队 224/24 341/36 565 29 15
4 5靶-1 钱佳灵* 上海市警察协会 227/24 337/36 564 28 6
5 5靶-5 汤艺晋 上海市警察协会 218/24 345/36 563 29 10
6 33靶-4 赵丹培 仪电集团二队 225/24 334/36 559 28 8
7 42靶-2 潘乐 东方创业 224/24 331/36 555 21 9
8 36靶-1 叶雨暄* 仪电集团五队 224/24 330/36 554 29 9
9 26靶-4 孙英尧 上汽集团一队 215/24 338/36 553 25 7
10 19靶-4 卢建烨 仪电集团三队 219/24 333/36 552 23 2
11 33靶-5 陆磊 仪电集团二队 220/24 332/36 552 23 2
12 5靶-3 王平 上海市警察协会 222/24 330/36 552 22 4
13 26靶-2 陆奕玮 上汽集团一队 215/24 333/36 548 19 6
14 33靶-3 冀铭飞 仪电集团二队 220/24 327/36 547 20 4
15 41靶-4 杨海秋* 上海联通射击射箭队 218/24 328/36 546 21 1
16 36靶-4 程喆 仪电集团五队 213/24 327/36 540 17 4
17 11靶-2 孙瑜 仪电集团四队 217/24 323/36 540 15 4
18 19靶-1 孙志伟* 仪电集团三队 205/24 334/36 539 23 3
19 42靶-3 沈韬 东方创业 217/24 322/36 539 17 8
20 5靶-4 陈琦 上海市警察协会 214/24 322/36 536 18 2
21 11靶-5 郝斌 仪电集团四队 215/24 320/36 535 26 8
22 29靶-4 李世玉 奉农弓社 213/24 321/36 534 19 6
23 42靶-1 王慷 东方创业 218/24 314/36 532 20 5
24 31靶-2 陈鹞 箭拔弩张 204/24 328/36 532 18 4
25 31靶-4 许洁慧* 箭拔弩张 207/24 324/36 531 25 5
26 36靶-2 周思宇 仪电集团五队 214/24 317/36 531 14 2
27 8靶-5 张林海 上汽集团二队 207/24 322/36 529 20 2
28 19靶-5 杨晓晖 仪电集团三队 208/24 320/36 528 19 0
29 11靶-1 凌欣* 仪电集团四队 206/24 322/36 528 15 3
30 9靶-1 印越 华建水利院二队 216/24 311/36 527 10 5
31 18靶-1 杜小弢 华建水利院一队 205/24 321/36 526 16 3
32 8靶-2 龚华 上汽集团二队 202/24 322/36 524 17 4
33 16靶-1 王嘉杰 地大物博 211/24 312/36 523 10 4
34 21靶-5 戴晓波 临时凑一队 203/24 319/36 522 16 4
35 7靶-4 高学智 “施”无虚发 201/24 320/36 521 19 8
36 31靶-5 李威威 箭拔弩张 206/24 314/36 520 9 2
37 9靶-3 李竹 华建水利院二队 208/24 311/36 519 16 5
38 26靶-1 钱筱曦* 上汽集团一队 206/24 313/36 519 16 5
39 9靶-5 张恒 华建水利院二队 211/24 308/36 519 15 5
40 21靶-2 魏巍 临时凑一队 205/24 314/36 519 13 7
41 18靶-2 滕飞 华建水利院一队 214/24 305/36 519 10 1
42 36靶-5 薛宇飏 仪电集团五队 197/24 320/36 517 14 4
43 33靶-1 高梦雨* 仪电集团二队 210/24 307/36 517 11 6
44 20靶-4 李一凡* 丘比特队 210/24 306/36 516 12 3
45 11靶-3 王健 仪电集团四队 213/24 301/36 514 11 3
46 18靶-3 杨涛 华建水利院一队 203/24 309/36 512 15 4
47 28靶-3 忻俊 上海四院队 202/24 308/36 510 9 2
48 21靶-4 沈燕敏* 临时凑一队 206/24 304/36 510 7 0
49 20靶-1 陈勇 丘比特队 188/24 320/36 508 13 5
50 23靶-4 陈宇豪 星际联盟 205/24 301/36 506 12 8
51 7靶-1 范梦琪* “施”无虚发 183/24 322/36 505 14 4
52 36靶-3 张建炜 仪电集团五队 192/24 311/36 503 11 1
53 18靶-5 余欣然* 华建水利院一队 202/24 300/36 502 10 3
54 2靶-4 王耀 穿云箭 186/24 313/36 499 12 2
55 26靶-3 周哲画* 上汽集团一队 194/24 304/36 498 15 4
56 16靶-5 王海亮 地大物博 202/24 296/36 498 7 4
57 29靶-2 孙纪飞 奉农弓社 203/24 292/36 495 6 0
58 44靶-5 邢政 龙东3K党 192/24 302/36 494 8 1
59 17靶-5 任子腾 中石化上海工程二队 187/24 305/36 492 6 3
60 5靶-2 袁骥 上海市警察协会 203/24 288/36 491 10 0
61 32靶-4 宗依阳 上海联通云网迪迦罗队 172/24 316/36 488 11 2
62 17靶-1 林褘恺 中石化上海工程二队 184/24 304/36 488 9 2
63 8靶-4 张之晗 上汽集团二队 164/24 322/36 486 11 3
64 44靶-4 叶均 龙东3K党 194/24 290/36 484 12 2
65 23靶-2 潘文 星际联盟 166/24 314/36 480 15 3
66 20靶-2 缪亚栋 丘比特队 173/24 307/36 480 8 3
67 24靶-3 曹红燕* 中西医结合医院三队 192/24 287/36 479 7 1
68 15靶-1 周启航 中油化工 193/24 282/36 475 12 3
69 32靶-1 乔迟 上海联通云网迪迦罗队 182/24 293/36 475 10 3
70 17靶-4 姚昕仪* 中石化上海工程二队 198/24 277/36 475 6 3
71 1靶-5 梁琦 中国绿发上海公司 167/24 305/36 472 16 8
72 26靶-5 王非 上汽集团一队 199/24 271/36 470 7 3
73 21靶-1 杨珏柟* 临时凑一队 192/24 276/36 468 9 1
74 20靶-3 白一兵* 丘比特队 191/24 275/36 466 11 4
75 32靶-5 王俞鑫 上海联通云网迪迦罗队 191/24 273/36 464 9 2
76 23靶-3 杜祖嘉 星际联盟 206/24 254/36 460 8 3
77 17靶-2 韩浩原 中石化上海工程二队 185/24 275/36 460 6 1
78 7靶-2 石彦丽* “施”无虚发 174/24 285/36 459 7 2
79 15靶-4 陈辉 中油化工 185/24 273/36 458 6 1
80 1靶-4 蔡佳圻 中国绿发上海公司 184/24 272/36 456 8 5
81 32靶-3 华云* 上海联通云网迪迦罗队 187/24 269/36 456 7 2
82 43靶-4 王殿军 后羿之家队 179/24 276/36 455 8 2
83 44靶-3 蔡永菲* 龙东3K党 178/24 275/36 453 9 1
84 29靶-1 马利军 奉农弓社 156/24 297/36 453 8 2
85 7靶-3 武绍煌 “施”无虚发 168/24 285/36 453 5 3
86 21靶-3 孙伟卫* 临时凑一队 163/24 289/36 452 12 4
87 15靶-2 宋启明 中油化工 185/24 266/36 451 9 2
88 28靶-1 窦宁 上海四院队 180/24 271/36 451 6 0
89 46靶-1 张泰宁 615所一队 161/24 290/36 451 5 0
90 47靶-4 杨勇 上海市医务工会 186/24 263/36 449 3 0
91 1靶-1 许馨月* 中国绿发上海公司 184/24 264/36 448 7 4
92 1靶-2 郝斌 中国绿发上海公司 168/24 278/36 446 4 1
93 15靶-5 姜玮* 中油化工 190/24 255/36 445 7 2
94 7靶-5 王瑞苓* “施”无虚发 161/24 282/36 443 7 3
95 45靶-2 王济云* 新世界 177/24 265/36 442 5 1
96 39靶-2 凌逸菲* 活力六射 199/24 242/36 441 6 3
97 15靶-3 王达 中油化工 169/24 272/36 441 6 0
98 48靶-3 缪皑驰 中西医结合医院一队 184/24 256/36 440 10 2
99 22靶-3 全洪涛 五一欲荣队 142/24 297/36 439 12 1
100 41靶-3 张开羽 上海联通射击射箭队 177/24 261/36 438 9 3
101 29靶-5 钱丹* 奉农弓社 175/24 263/36 438 7 2
102 42靶-4 马万里 东方创业 199/24 238/36 437 9 3
103 44靶-2 曹笠* 龙东3K党 141/24 294/36 435 6 1
104 46靶-5 张瑞豪 615所一队 183/24 249/36 432 10 3
105 43靶-5 毛靖凯 后羿之家队 163/24 269/36 432 10 2
106 23靶-1 徐秋萍* 星际联盟 190/24 242/36 432 10 1
107 9靶-2 张琰* 华建水利院二队 170/24 262/36 432 4 0
108 41靶-1 管后林 上海联通射击射箭队 173/24 258/36 431 9 2
109 24靶-1 周金阁* 中西医结合医院三队 211/24 219/36 430 11 0
110 1靶-3 魏家霖 中国绿发上海公司 174/24 256/36 430 6 3
111 14靶-1 李岷奇 场馆设施飞箭团 182/24 247/36 429 5 2
112 16靶-2 虞霖 地大物博 205/24 224/36 429 4 2
113 32靶-2 胡万 上海联通云网迪迦罗队 146/24 282/36 428 6 0
114 14靶-5 杨晓东 场馆设施飞箭团 165/24 263/36 428 3 1
115 2靶-2 葛浩然 穿云箭 184/24 243/36 427 5 2
116 16靶-4 孟晨 地大物博 161/24 264/36 425 7 3
117 23靶-5 赵珺初* 星际联盟 150/24 272/36 422 2 0
118 33靶-2 王翔 仪电集团二队 191/24 227/36 418 8 2
119 16靶-3 黄天琪* 地大物博 159/24 259/36 418 3 1
120 46靶-2 赵伟光 615所一队 170/24 247/36 417 4 2
121 42靶-5 李伊雯* 东方创业 140/24 275/36 415 4 0
122 2靶-3 蒋佩璇* 穿云箭 137/24 277/36 414 4 1
123 48靶-5 王舒婧* 中西医结合医院一队 140/24 272/36 412 7 4
124 6靶-2 程锋瑞 飞羽吐月队 153/24 259/36 412 2 1
125 13靶-5 崔赓辉 猫猫喵喵瞄队 155/24 256/36 411 8 1
126 24靶-4 张骏 中西医结合医院三队 131/24 279/36 410 5 0
127 6靶-4 袁硕颀 飞羽吐月队 196/24 214/36 410 4 2
128 43靶-2 迟广明 后羿之家队 175/24 234/36 409 6 3
129 2靶-5 赵慧* 穿云箭 144/24 263/36 407 8 2
130 8靶-1 高晓晔 * 上汽集团二队 135/24 272/36 407 7 3
131 2靶-1 张鹏 穿云箭 158/24 249/36 407 3 0
132 31靶-1 余奎江 箭拔弩张 173/24 233/36 406 7 2
133 39靶-4 杜梦琦* 活力六射 157/24 244/36 401 3 1
134 39靶-1 王云灏 活力六射 182/24 218/36 400 5 2
135 22靶-5 李春海 五一欲荣队 140/24 258/36 398 10 0
136 44靶-1 孙若琳* 龙东3K党 161/24 237/36 398 6 2
137 47靶-1 计灵玉* 上海市医务工会 165/24 231/36 396 7 2
138 41靶-2 王晓君 上海联通射击射箭队 146/24 248/36 394 8 3
139 43靶-3 张靖雪* 后羿之家队 137/24 254/36 391 2 2
140 40靶-2 戴辉 瞄准未来 137/24 253/36 390 2 0
141 8靶-3 盛福 上汽集团二队 171/24 217/36 388 3 0
142 24靶-2 葛冰景* 中西医结合医院三队 169/24 218/36 387 1 0
143 48靶-4 谭晓辉 中西医结合医院一队 143/24 241/36 384 7 4
144 40靶-1 黄增鑫 瞄准未来 134/24 250/36 384 5 0
145 47靶-5 秦越洋 上海市医务工会 177/24 205/36 382 3 2
146 4靶-5 沙文* 一箭穿心 167/24 213/36 380 2 1
147 39靶-5 隋东方 活力六射 140/24 233/36 373 7 1
148 17靶-3 马慧业 中石化上海工程二队 173/24 200/36 373 4 2
149 18靶-4 何山青 华建水利院一队 148/24 212/36 360 3 0
150 30靶-3 张佳琪* 中西医结合医院四队 143/24 213/36 356 5 2
151 4靶-2 倪珏华 一箭穿心 124/24 228/36 352 5 0
152 28靶-5 李慧* 上海四院队 148/24 203/36 351 6 1
153 45靶-4 郑伟成 新世界 92/24 254/36 346 5 2
154 4靶-3 王恺 一箭穿心 162/24 182/36 344 5 0
155 41靶-5 沈荣国 上海联通射击射箭队 149/24 188/36 337 4 2
156 4靶-4 袁渊 一箭穿心 171/24 165/36 336 3 0
157 34靶-1 朱庆 中核浦原剑拔弩张队 138/24 198/36 336 3 0
158 13靶-2 郑佳昀* 猫猫喵喵瞄队 126/24 209/36 335 6 2
159 6靶-5 陈弢 飞羽吐月队 152/24 181/36 333 6 1
160 3靶-1 韩芝慧* 凌云齐天 141/24 189/35 330 1 0
161 14靶-4 严钲豪 场馆设施飞箭团 132/24 196/36 328 6 2
162 31靶-3 艾佳凝* 箭拔弩张 98/24 228/36 326 3 0
163 29靶-3 刘成成 奉农弓社 127/24 199/36 326 2 0
164 46靶-4 陈庚 615所一队 122/24 202/36 324 5 0
165 6靶-1 叶丽莎* 飞羽吐月队 143/24 178/36 321 3 2
166 14靶-2 陈慧* 场馆设施飞箭团 124/24 194/36 318 6 3
167 9靶-4 戴雅奇 华建水利院二队 159/24 158/36 317 3 1
168 24靶-5 李明惠* 中西医结合医院三队 109/24 208/36 317 3 1
169 48靶-1 张文雯* 中西医结合医院一队 107/24 208/36 315 3 1
170 45靶-1 刘向东 新世界 158/24 150/36 308 5 2
171 30靶-2 张仲梁 中西医结合医院四队 157/24 151/36 308 1 1
172 27靶-1 宋雪* 中西医结合医院二队 94/24 209/36 303 4 3
173 3靶-2 方麒 凌云齐天 64/24 237/36 301 6 1
174 47靶-2 孙健雯* 上海市医务工会 103/24 195/36 298 2 1
175 13靶-3 施雨润 猫猫喵喵瞄队 68/24 227/36 295 4 1
176 30靶-5 孟申波 中西医结合医院四队 166/24 128/36 294 2 0
177 45靶-3 李梦如* 新世界 100/24 190/36 290 2 1
178 27靶-4 俞宁* 中西医结合医院二队 127/24 162/36 289 8 2
179 30靶-4 龙微微* 中西医结合医院四队 115/24 174/36 289 1 1
180 39靶-3 秦家臻 活力六射 91/24 191/36 282 1 0
181 30靶-1 朱迪* 中西医结合医院四队 93/24 188/36 281 3 1
182 27靶-5 樊月月* 中西医结合医院二队 100/24 181/36 281 2 1
183 28靶-2 朱萸 上海四院队 84/24 196/36 280 3 2
184 34靶-3 陈俊位 中核浦原剑拔弩张队 123/24 150/36 273 0 0
185 43靶-1 张可凡* 后羿之家队 67/24 203/36 270 0 0
186 4靶-1 李祯祺 一箭穿心 74/24 193/36 267 4 0
187 47靶-3 顾复晴* 上海市医务工会 81/24 186/36 267 1 0
188 27靶-2 甘露* 中西医结合医院二队 110/24 154/36 264 3 0
189 22靶-1 张欲蓉* 五一欲荣队 89/24 174/36 263 4 0
190 3靶-3 钱悦 凌云齐天 81/24 178/36 259 3 1
191 27靶-3 王晶* 中西医结合医院二队 52/24 204/36 256 3 1
192 22靶-2 周宇 五一欲荣队 62/24 194/36 256 2 0
193 46靶-3 周铃雨* 615所一队 88/24 167/36 255 4 1
194 40靶-5 刘阳 瞄准未来 88/24 166/36 254 5 3
195 48靶-2 于朝春 中西医结合医院一队 38/24 215/36 253 6 2
196 40靶-4 张姝雯* 瞄准未来 102/24 151/36 253 0 0
197 20靶-5 赵翊安* 丘比特队 76/24 172/36 248 3 0
198 22靶-4 郭静静 五一欲荣队 112/24 134/36 246 0 0
199 3靶-5 王立鹏 凌云齐天 83/24 157/36 240 2 0
200 40靶-3 胡宇林* 瞄准未来 102/24 138/36 240 1 0
201 45靶-5 朱秋麟 新世界 98/24 131/36 229 5 1
202 13靶-4 陈斌 猫猫喵喵瞄队 69/24 151/36 220 0 0
203 34靶-2 楼经纬 中核浦原剑拔弩张队 95/24 118/36 213 4 1
204 6靶-3 张骋* 飞羽吐月队 78/24 125/36 203 3 1
205 34靶-4 谢文敏* 中核浦原剑拔弩张队 65/24 130/36 195 2 0
206 3靶-4 陈蒙蒙* 凌云齐天 20/24 172/36 192 5 1
207 14靶-3 史丽* 场馆设施飞箭团 77/24 114/36 191 1 0
208 34靶-5 马晓涵* 中核浦原剑拔弩张队 76/24 113/36 189 1 0
209 28靶-4 徐心怡* 上海四院队 58/24 120/36 178 1 1
210 35靶-4 孙晶琦* 江湾队 153/24 0/0 153 1 0
211 12靶-4 薛庆猛 勤家乐业 117/24 0/0 117 1 1
212 35靶-1 成逸之* 江湾队 113/24 0/0 113 2 0
213 12靶-1 于俊俊 勤家乐业 94/24 0/0 94 1 1
214 13靶-1 丁雨佳* 猫猫喵喵瞄队 26/24 67/36 93 0 0
215 12靶-3 王珂 勤家乐业 81/24 0/0 81 0 0
216 12靶-5 林浩 勤家乐业 65/24 0/0 65 1 0
217 35靶-2 陈观 江湾队 58/24 0/0 58 1 0
218 35靶-3 余甬* 江湾队 53/24 0/0 53 0 0
219 12靶-2 房兆晓* 勤家乐业 48/24 0/0 48 0 0
220 35靶-5 应祺 江湾队 34/24 0/0 34 2 0
221 10靶-1 俞忠 万箭齐发 0/0 0/0 0 0 0
222 10靶-2 王肖* 万箭齐发 0/0 0/0 0 0 0
223 10靶-3 金菁* 万箭齐发 0/0 0/0 0 0 0
224 10靶-4 刘骥超 万箭齐发 0/0 0/0 0 0 0
225 10靶-5 诸丽萍* 万箭齐发 0/0 0/0 0 0 0
226 25靶-1 范文超 “箭”指苍穹 0/24 0/36 0 0 0
227 25靶-2 黄凤* “箭”指苍穹 0/24 0/36 0 0 0
228 25靶-3 齐浩诚 “箭”指苍穹 0/24 0/36 0 0 0
229 25靶-4 陈淑华* “箭”指苍穹 0/24 0/36 0 0 0
230 25靶-5 丛茜* “箭”指苍穹 0/24 0/36 0 0 0
231 37靶-1 赵亚伟 青秀卓庭 0/0 0/0 0 0 0
232 37靶-2 庄珉 青秀卓庭 0/0 0/0 0 0 0
233 37靶-3 庄睿哲 青秀卓庭 0/0 0/0 0 0 0
234 37靶-4 汪莉莉* 青秀卓庭 0/0 0/0 0 0 0
235 37靶-5 顾玉平 青秀卓庭 0/0 0/0 0 0 0
236 38靶-1 孙丽君* 什么都队 0/0 0/0 0 0 0
237 38靶-2 刘佳鑫* 什么都队 0/0 0/0 0 0 0
238 38靶-3 孙倩* 什么都队 0/0 0/0 0 0 0
239 38靶-4 丁盈* 什么都队 0/0 0/0 0 0 0
240 38靶-5 王安妮* 什么都队 0/0 0/0 0 0 0
排位赛