APCC•2018•第六站(积分赛)室外射箭冠军联赛 南京站 传统弓男子

传统弓排位赛实时排名更新时间:2018-08-25 12:04:11

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 36D 马骏 南京国艺弓道俱乐部艺馆 313/36 279/36 592 16 5
2 54D 韩小祥 广东拔刀斋战队 305/36 284/36 589 14 5
3 46A 陈孟后 上海习射馆俱乐部 280/36 305/36 585 11 6
4 52C 陈燕庆 泉州市射箭协会 283/36 298/36 581 7 3
5 52A 王一达 上海习射馆俱乐部 284/36 296/36 580 4 0
6 53C 张文瑜 泉州市射箭协会 287/36 284/36 571 10 4
7 42B 马泰 南京国艺弓道俱乐部德馆 279/36 292/36 571 5 0
8 38D 吴昊宇 南京国艺弓道俱乐部艺馆 289/36 280/36 569 9 1
9 37A 郑利峥 阜阳阿利弓箭射箭馆 262/36 307/36 569 8 2
10 49D 周于翔 南宁清弦弓箭俱乐部 270/36 299/36 569 6 2
11 40B 金闯杰 温岭市射箭运动协会 286/36 278/36 564 10 6
12 50D 宋国邦 舟山市传统弓箭协会 291/36 270/36 561 9 1
13 41D 张立鲤 南京国艺弓道俱乐部艺馆 268/36 291/36 559 11 1
14 51A 计鑫强 上海习射馆俱乐部 277/36 277/36 554 9 1
15 38B 周光辉 温岭市射箭运动协会 269/36 282/36 551 9 0
16 47A 严骏 上海习射馆俱乐部 262/36 282/36 544 8 2
17 46B 尹瀚庆 南京国艺弓道俱乐部德馆 261/36 281/36 542 10 2
18 49A 郑智彬 上海习射馆俱乐部 273/36 267/36 540 8 2
19 42D 马思超 南京国艺弓道俱乐部艺馆 268/36 267/36 535 5 0
20 39C 纪顺 南京六艺射箭俱乐部 260/36 275/36 535 2 0
21 54C 褚增瑞 泉州市射箭协会 265/36 269/36 534 7 5
22 49C 谭晔 南京钟山箭射箭俱乐部 254/36 278/36 532 9 1
23 52D 吴黎伟 南昌阳明弓道射箭俱乐部 260/36 266/36 526 5 1
24 44C 于涵 大连禅射堂射箭俱乐部 264/36 260/36 524 6 1
25 39B 张雷 温岭市射箭运动协会 250/36 260/36 510 5 2
26 41C 唐亮 大连禅射堂射箭俱乐部 244/36 261/36 505 5 1
27 38C 沙嘉熹 南京六艺射箭俱乐部 246/36 258/36 504 4 2
28 48C 程俊松 南京钟山箭射箭俱乐部 256/36 247/36 503 5 1
29 45D 张书瑞 南京国艺弓道俱乐部艺馆 253/36 248/36 501 6 0
30 51D 安家辉 大连禅射堂射箭俱乐部 251/36 249/36 500 4 4
31 39D 虞元然 南京国艺弓道俱乐部艺馆 237/36 260/36 497 6 3
32 36C 胡宁 南京白羽射箭俱乐部 226/36 265/36 491 7 2
33 54B 沈秉政 南京国艺弓道俱乐部德馆 248/36 241/36 489 6 1
34 43D 林广飞 南京国艺弓道俱乐部艺馆 233/36 256/36 489 3 0
35 40C 严维忠 南京六艺射箭俱乐部 246/36 236/36 482 5 2
36 47D 吴富栋 南京国艺弓道俱乐部艺馆 222/36 252/36 474 5 1
37 45B 衡刚 南京国艺弓道俱乐部德馆 225/36 247/36 472 1 0
38 47C 邵鸣 大连禅射堂射箭俱乐部 252/36 219/36 471 4 1
39 42C 林振源 大连禅射堂射箭俱乐部 230/36 234/36 464 3 1
40 41B 黄源 南京国艺弓道俱乐部德馆 241/36 222/36 463 3 1
41 45C 柯瑾祥 大连禅射堂射箭俱乐部 233/36 228/36 461 3 0
42 50C 高天 杭州市弓箭运动协会 236/36 220/36 456 5 1
43 44B 徐枫 南京国艺弓道俱乐部德馆 214/36 242/36 456 3 0
44 36B 沈智强 南京后羿射箭俱乐部 216/36 240/36 456 2 0
45 37D 杨春晨 南京国艺弓道俱乐部艺馆 219/36 231/36 450 4 0
46 50B 陈子扬 南京国艺弓道俱乐部德馆 226/36 211/36 437 5 3
47 39A 陈成科 阜阳阿利弓箭射箭馆 196/36 233/36 429 0 0
48 53D 唐旭超 南昌阳明弓道射箭俱乐部 222/36 205/36 427 5 1
49 44A 陈谷豪 阜阳阿利弓箭射箭馆 218/36 207/36 425 8 0
50 43B 李毅 南京国艺弓道俱乐部德馆 226/36 192/36 418 5 1
51 53B 徐波-德 南京国艺弓道俱乐部德馆 192/36 213/36 405 4 3
52 42A 黄圣杰 阜阳阿利弓箭射箭馆 185/36 214/36 399 1 0
53 40D 陈超 南京国艺弓道俱乐部艺馆 179/36 217/36 396 2 0
54 49B 张晋铭 南京国艺弓道俱乐部德馆 194/36 198/36 392 2 0
55 53A 严文兵 浦东三林射箭队 195/36 197/36 392 1 0
56 43C 元万中 大连禅射堂射箭俱乐部 200/36 188/36 388 1 0
57 40A 钮俊杰 阜阳阿利弓箭射箭馆 168/36 198/36 366 3 1
58 37C 徐上 南京白羽射箭俱乐部 202/36 159/36 361 2 1
59 46D 陈维军 南京国艺弓道俱乐部艺馆 173/36 174/36 347 0 0
60 45A 王涤非 阜阳阿利弓箭射箭馆 167/36 173/36 340 2 0
61 46C 王冠 大连禅射堂射箭俱乐部 178/36 162/36 340 2 0
62 51B 徐钢 南京国艺弓道俱乐部德馆 177/36 163/36 340 0 0
63 47B 徐丹宁 南京国艺弓道俱乐部德馆 147/36 189/36 336 4 2
64 43A 严伟 阜阳阿利弓箭射箭馆 121/36 200/36 321 2 1
65 54A 纪卫强 浦东三林射箭队 160/36 157/36 317 2 1
66 44D 许曜 南京国艺弓道俱乐部艺馆 157/36 154/36 311 2 2
67 52B 秦明 南京国艺弓道俱乐部德馆 128/36 169/36 297 0 0
68 48B 戴腾辉 南京国艺弓道俱乐部德馆 92/36 170/36 262 0 0
69 36A 李宇成 中国传媒大学南广学院抚翎弓箭社 101/36 138/36 239 0 0
70 37B 王炀 安徽猎鹰射击俱乐部 112/36 120/36 232 0 0
71 48A 张庭翰 上海习射馆俱乐部 110/36 117/36 227 3 0
72 51C 韩飞龙 杭州超艺射箭俱乐部 92/36 89/36 181 0 0
73 50A 徐致远 上海习射馆俱乐部 81/36 76/36 157 0 0
74 48D 徐波-艺 南京国艺弓道俱乐部艺馆 132/36 0/30 132 3 1
75 38A 汪汀 阜阳阿利弓箭射箭馆 0/36 0/30 0 0 0
76 41A 豆连会 阜阳阿利弓箭射箭馆 0/0 0/0 0 0 0
排位赛