APCC•2018•第六站(积分赛)室外射箭冠军联赛 南京站 反曲弓男子

反曲弓排位赛实时排名更新时间:2018-08-25 11:09:35

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 1A 费瑞智 合肥金弓射箭俱乐部 347/36 346/36 693 47 29
2 8B 李有 赣州X射箭俱乐部 341/36 344/36 685 40 11
3 12B 张天宇 北京爱射箭俱乐部 344/36 340/36 684 42 19
4 26B 张祺昆 株洲市后翌氏射箭俱乐部 336/36 343/36 679 36 14
5 13B 祝一帆 北京羿镞射箭俱乐部 340/36 336/36 676 33 8
6 27C 杨君 佛山羽箭馆射箭俱乐部 340/36 334/36 674 38 10
7 2C 姜晓军 常熟市射箭协会 334/36 340/36 674 34 6
8 6B 赵亮 上海一支箭射箭俱乐部 330/36 341/36 671 34 12
9 16B 曾舜 常熟尚赛射箭俱乐部 336/36 335/36 671 34 9
10 26D 丁鼎 重庆捌零弓社射箭俱乐部 332/36 338/36 670 34 15
11 4C 方力 常熟市射箭协会 332/36 338/36 670 30 12
12 19B 左啸春 深圳王牌亚当射箭俱乐部 334/36 335/36 669 35 19
13 25C 周雯斌 佛山羽箭馆射箭俱乐部 337/36 330/36 667 32 13
14 3A 姜勇智 合肥金弓射箭俱乐部 332/36 334/36 666 30 11
15 19C 施文博 佛山羽箭馆射箭俱乐部 331/36 335/36 666 26 12
16 24A 陶使明 上海同学汇射箭俱乐部 332/36 333/36 665 31 16
17 9D 叶静成 南京一镞射箭俱乐部 330/36 333/36 663 30 9
18 9B 孙浩然 赣州X射箭俱乐部 333/36 325/36 658 27 9
19 2A 明照山 合肥金弓射箭俱乐部 326/36 332/36 658 26 11
20 13C 王珂为 宁波甬风道顺射箭俱乐部 329/36 328/36 657 27 13
21 8D 陈永贵 南京一镞射箭俱乐部 326/36 331/36 657 26 10
22 26A 施政远 徐州彭城射艺俱乐部 332/36 323/36 655 27 13
23 14C 傅敏海 宁波甬风道顺射箭俱乐部 331/36 324/36 655 26 12
24 17A 苏曾谷 上海红黄蓝射箭俱乐部 328/36 326/36 654 28 10
25 16C 马涛 宁波甬风道顺射箭俱乐部 326/36 328/36 654 26 6
26 13A 靳舒乔 沈阳威克特锐射箭俱乐部 325/36 326/36 651 23 7
27 22C 郑昕 佛山羽箭馆射箭俱乐部 327/36 321/36 648 22 5
28 21B 周宁 杭州六艺射箭俱乐部 321/36 325/36 646 19 1
29 27B 余越 株洲市后翌氏射箭俱乐部 326/36 319/36 645 22 5
30 1D 王世俊 安吉冠军竞技射箭俱乐部 327/36 318/36 645 20 4
31 16D 陈秋阳 镇江西津弓社射箭俱乐部 321/36 322/36 643 22 10
32 12D 魏栋 南京汽汽射箭中心 320/36 323/36 643 20 6
33 18C 张乃贤 佛山羽箭馆射箭俱乐部 320/36 323/36 643 19 3
34 4A 刘晗冉 合肥金弓射箭俱乐部 318/36 324/36 642 19 5
35 28A 邱瑞 徐州彭城射艺俱乐部 327/36 313/36 640 22 9
36 11C 曲慧飞 宁波甬风道顺射箭俱乐部 322/36 317/36 639 25 5
37 12C 顾海威 宁波甬风道顺射箭俱乐部 320/36 319/36 639 17 4
38 23D 李晓智 南京白羽射箭俱乐部 318/36 320/36 638 22 5
39 18B 曹俊贤 深圳王牌亚当射箭俱乐部 322/36 316/36 638 18 7
40 4B 诸顺芊 浙江乐清羿翎弓社 323/36 314/36 637 15 7
41 8A 陈维 南通战神射箭俱乐部 316/36 319/36 635 21 4
42 18D 高兴 镇江西津弓社射箭俱乐部 316/36 319/36 635 20 8
43 6C 周晨杰 常熟市射箭协会 338/36 295/36 633 25 12
44 7B 何建军 赣州X射箭俱乐部 324/36 309/36 633 20 8
45 27A 李小东 徐州彭城射艺俱乐部 307/36 325/36 632 22 6
46 1B 谷彬源 浙江乐清羿翎弓社 312/36 318/36 630 18 10
47 20B 童犇 杭州六艺射箭俱乐部 320/36 309/36 629 21 9
48 17D 曹志恒 镇江西津弓社射箭俱乐部 305/36 322/36 627 22 7
49 12A 秦昊翾 上海空放堂弓箭俱乐部 303/36 323/36 626 19 7
50 10A 黄攀 上海空放堂弓箭俱乐部 316/36 310/36 626 18 5
51 28C 张羽亮 佛山羽箭馆射箭俱乐部 303/36 322/36 625 20 10
52 6A 完备 合肥金弓射箭俱乐部 309/36 315/36 624 14 3
53 5A 宇世功 合肥金弓射箭俱乐部 313/36 311/36 624 14 2
54 14A 郝春雷 沈阳威克特锐射箭俱乐部 313/36 310/36 623 22 9
55 19A 候略 上海红黄蓝射箭俱乐部 316/36 307/36 623 16 5
56 10C 姚斓 镇江金箭射箭俱乐部 310/36 312/36 622 17 5
57 26C 尤晨阳 佛山羽箭馆射箭俱乐部 310/36 310/36 620 18 7
58 24B 陆伟浩 杭州六艺射箭俱乐部 306/36 312/36 618 18 7
59 4D 刘博文 杭州养一箭射箭俱乐部 306/36 309/36 615 18 7
60 27D 张继 重庆捌零弓社射箭俱乐部 314/36 300/36 614 13 5
61 1C 张里宏 常熟市射箭协会 310/36 303/36 613 12 3
62 5C 王邢敏 常熟市射箭协会 306/36 307/36 613 11 4
63 17B 吴昊 深圳王牌亚当射箭俱乐部 309/36 303/36 612 14 5
64 3B 卢志伟 浙江乐清羿翎弓社 300/36 312/36 612 13 3
65 9A 缪懿 南通战神射箭俱乐部 308/36 301/36 609 20 8
66 2B 徐佳瑶 浙江乐清羿翎弓社 296/36 307/36 603 14 5
67 13D 沈鸿 西安奥丁射击射箭运动中心 291/36 311/36 602 15 6
68 7D 王涵 南京一镞射箭俱乐部 304/36 297/36 601 10 4
69 23C 陈晨 佛山羽箭馆射箭俱乐部 294/36 306/36 600 8 4
70 15B 柳光玄 常熟尚赛射箭俱乐部 301/36 297/36 598 11 6
71 22B 周佳奇 杭州六艺射箭俱乐部 303/36 293/36 596 11 1
72 24C 陈君超 佛山羽箭馆射箭俱乐部 283/36 306/36 589 14 4
73 2D 李飞翔 安吉冠军竞技射箭俱乐部 302/36 285/36 587 13 3
74 15C 吕斌 宁波甬风道顺射箭俱乐部 290/36 296/36 586 11 1
75 17C 王玮玮 宁波甬风道顺射箭俱乐部 298/36 288/36 586 9 2
76 23B 吕一 杭州六艺射箭俱乐部 294/36 291/36 585 9 4
77 20C 蔡泽仁 佛山羽箭馆射箭俱乐部 300/36 282/36 582 11 6
78 21C 徐昊翔 佛山羽箭馆射箭俱乐部 275/36 304/36 579 10 5
79 10D 王康城 南京汽汽射箭中心 313/36 265/36 578 10 3
80 11D 李鑫 南京汽汽射箭中心 294/36 275/36 569 12 3
81 9C 倪宾 镇江金箭射箭俱乐部 285/36 281/36 566 12 7
82 21D 胡海平 南京白羽射箭俱乐部 292/36 272/36 564 9 1
83 28B 崔啸 株洲市后翌氏射箭俱乐部 295/36 268/36 563 10 6
84 11A 孙佳胤 上海空放堂弓箭俱乐部 258/36 298/36 556 8 1
85 25A 莫孖杰 上海同学汇射箭俱乐部 270/36 284/36 554 7 3
86 22D 张宇辰 南京白羽射箭俱乐部 251/36 302/36 553 11 5
87 8C 吴隽 苏州瑞羽射箭俱乐部 281/36 268/36 549 10 4
88 19D 周权 镇江西津弓社射箭俱乐部 292/36 256/36 548 7 2
89 7C 马丁 苏州瑞羽射箭俱乐部 292/36 254/36 546 8 0
90 5D 陈昕鹏 杭州养一箭射箭俱乐部 263/36 275/36 538 6 2
91 14B 蒋安炳 上海习射馆俱乐部 247/36 286/36 533 3 2
92 25B 张振远 杭州六艺射箭俱乐部 251/36 279/36 530 8 3
93 20D 方超 镇江西津弓社射箭俱乐部 245/36 250/36 495 6 2
94 25D 盛子豪 南京白羽射箭俱乐部 253/36 241/36 494 3 1
95 5B 金炜军 浙江乐清羿翎弓社 220/36 271/36 491 7 2
96 15D 蒋晓岚 西安奥丁射击射箭运动中心 211/36 272/36 483 2 1
97 14D 叶浩 西安奥丁射击射箭运动中心 241/36 240/36 481 5 5
98 7A 李军 南通战神射箭俱乐部 232/36 242/36 474 5 2
99 6D 潘家邦 杭州养一箭射箭俱乐部 214/36 256/36 470 6 0
100 21A 王玺 南京迪奥射箭俱乐部 227/36 229/36 456 6 1
101 20A 沈峥嵘 南京迪奥射箭俱乐部 226/36 226/36 452 6 3
102 24D 孔今墨 南京白羽射箭俱乐部 232/36 219/36 451 3 2
103 22A 李刚 南京迪奥射箭俱乐部 211/36 234/36 445 2 1
104 3D 沈一羽 杭州养一箭射箭俱乐部 252/36 179/36 431 5 2
105 16A 刘鲁 泰州轩辕箭咖射箭俱乐部 200/36 180/36 380 2 0
106 23A 倪玮 南京迪奥射箭俱乐部 136/36 127/36 263 3 2
107 3C 姚贺 常熟市射箭协会 0/0 0/0 0 0 0
108 10B 王洪宇 赣州X射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
109 11B 郑荣寰 北京爱射箭俱乐部 0/0 0/0 0 0 0
110 15A 徐小进 泰州轩辕箭咖射箭俱乐部 0/36 0/0 0 0 0
111 18A 张淏洋 上海红黄蓝射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
排位赛